2023年商创柘城第一期创业培训合格花名册公示(48人)
来源:admin 编辑:admin 时间:2023年11月2日点击: 次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训人员 | 培训专业 |
| 1 | 孟庆凯 | 男 | 411************830 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 2 | 孙大芳 | 女 | 412************085 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 3 | 孟雨婷 | 女 | 411************321 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 4 | 李瑞 | 女 | 411************826 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 5 | 王玥 | 女 | 411************107 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 6 | 张江林 | 女 | 412************013 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 7 | 卢梦圆 | 男 | 411************530 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 8 | 许博 | 男 | 411************017 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 9 | 方青丽 | 女 | 412************54X | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 10 | 王焕焕 | 女 | 411************540 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 11 | 王红涛 | 男 | 411************636 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 12 | 谷晨雨 | 女 | 411************92X | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 13 | 何瑞瑞 | 女 | 411************023 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 14 | 刘建民 | 女 | 412************273 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 15 | 张瑞师 | 男 | 411************020 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 16 | 路明明 | 女 | 411************92X | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 17 | 王艳丽 | 男 | 412************042 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 18 | 白霜 | 女 | 411************52X | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 19 | 刘永坤 | 男 | 411************510 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 20 | 位华 | 男 | 412************518 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 21 | 魏瑞东 | 男 | 412************533 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 22 | 宋英才 | 男 | 411************518 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 23 | 白丁丁 | 男 | 411************530 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 24 | 孔素华 | 女 | 412************567 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 25 | 姬玉英 | 女 | 412************724 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 26 | 王见义 | 男 | 412************576 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 27 | 高永华 | 女 | 412************860 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 28 | 朱荣礼 | 男 | 412************271 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 29 | 张雅雯 | 女 | 411************027 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 30 | 常曦文 | 女 | 411************069 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 31 | 孟陆军 | 男 | 412************414 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 32 | 刘向 | 男 | 411************833 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 33 | 彩翠萍 | 女 | 412************128 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 34 | 李豪威 | 男 | 411************117 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 35 | 任文平 | 女 | 412************86X | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 36 | 杨卫东 | 男 | 412************452 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 37 | 高刘唐 | 男 | 412************813 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 38 | 朱仿春 | 男 | 412************333 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 39 | 王博士 | 男 | 411************310 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 40 | 王学刚 | 男 | 412************871 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 41 | 王福祥 | 男 | 411************611 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 42 | 郭妍妍 | 女 | 411************865 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 43 | 宋占武 | 男 | 412************278 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 44 | 张熙悦 | 女 | 411************028 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 45 | 秦子琰 | 女 | 411************028 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 46 | 梁文立 | 男 | 412************337 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 47 | 孙剑 | 男 | 412************850 | 农村转移就业者 | 创业培训 |
| 48 | 邢英 | 男 | 412************018 | 农村转移就业者 | 创业培训 |



