汉邦职业培训学校砌筑工人员名单公示
来源:admin 编辑:admin 时间:2024年11月25日点击: 次
第一期砌筑工班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 张守行 | 男 | 412327********3799 | 13523802739 | 砌筑工 |
2 | 王顺 | 男 | 411424********661X | 18238081351 | 砌筑工 |
3 | 徐华福 | 男 | 412327********6639 | 15237048151 | 砌筑工 |
4 | 吕胜利 | 男 | 412327********6631 | 13781426306 | 砌筑工 |
5 | 邢西军 | 男 | 412327********027X | 13409436519 | 砌筑工 |
6 | 朱学军 | 男 | 412327********8856 | 13460130061 | 砌筑工 |
7 | 任华亭 | 男 | 411424********8838 | 15037092489 | 砌筑工 |
8 | 史新节 | 男 | 412327********8812 | 13452913327 | 砌筑工 |
9 | 李中伦 | 男 | 412327********8856 | 15236811687 | 砌筑工 |
10 | 胡慧英 | 女 | 412327********2424 | 13462991241 | 砌筑工 |
11 | 胡建华 | 男 | 412327********2452 | 13462710251 | 砌筑工 |
12 | 李龙朋 | 男 | 412327********4231 | 18134779123 | 砌筑工 |
13 | 黄振 | 男 | 412327********5932 | 13781642270 | 砌筑工 |
14 | 张由才 | 男 | 412327********4217 | 19149229282 | 砌筑工 |
15 | 王茂伟 | 男 | 412327********801X | 15903817012 | 砌筑工 |
16 | 高桂诗 | 男 | 412327********8019 | 15501469228 | 砌筑工 |
17 | 肖玉金 | 男 | 411424********8078 | 13651325530 | 砌筑工 |
18 | 杨文启 | 男 | 412327********8432 | 16649867186 | 砌筑工 |
19 | 陈超 | 男 | 412327********5050 | 15839085385 | 砌筑工 |
20 | 贾迎利 | 男 | 412327********7516 | 17630292697 | 砌筑工 |
21 | 邓俊杰 | 男 | 412327********7574 | 16650800966 | 砌筑工 |
22 | 张建伍 | 男 | 412327********3310 | 15836833920 | 砌筑工 |
23 | 杨自海 | 男 | 412327********3319 | 18337091732 | 砌筑工 |
24 | 周建伟 | 男 | 412327********3332 | 18238032788 | 砌筑工 |
25 | 李素勤 | 女 | 412327********3323 | 13937008790 | 砌筑工 |
26 | 祖华伟 | 男 | 412327********331x | 17638950808 | 砌筑工 |
27 | 高云付 | 男 | 412327********5414 | 15514978036 | 砌筑工 |
28 | 赵中先 | 男 | 412327********5419 | 18134774186 | 砌筑工 |
29 | 李明坤 | 男 | 411424********6214 | 16650133383 | 砌筑工 |
30 | 张自力 | 男 | 412327********6230 | 18338788335 | 砌筑工 |
31 | 蒋向东 | 男 | 412327********6218 | 13937082372 | 砌筑工 |
32 | 李民选 | 男 | 412327********6237 | 15239905642 | 砌筑工 |
33 | 梁效东 | 男 | 412327********6253 | 13849695608 | 砌筑工 |
34 | 王书杰 | 女 | 412824********6467 | 17596213897 | 砌筑工 |
35 | 曹天成 | 男 | 412327********6212 | 15514906360 | 砌筑工 |
第八期砌筑工
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 刘金斗 | 男 | 412327********9256 | 13938947395 | 砌筑工 |
2 | 李秀英 | 女 | 412327********372X | 18736750898 | 砌筑工 |
3 | 刘云霄 | 男 | 411424********3752 | 18336052235 | 砌筑工 |
4 | 刘献良 | 男 | 412327********3719 | 15090601239 | 砌筑工 |
5 | 田俭东 | 男 | 412327********8814 | 13233874999 | 砌筑工 |
6 | 赵中印 | 男 | 411424********2454 | 15938339865 | 砌筑工 |
7 | 王赛权 | 男 | 411424********2411 | 15738203032 | 砌筑工 |
8 | 王 涛 | 男 | 411424********2436 | 15738203032 | 砌筑工 |
9 | 李进良 | 男 | 412327********2456 | 13271096866 | 砌筑工 |
10 | 李余良 | 男 | 412327********2416 | 13937075692 | 砌筑工 |
11 | 袁国青 | 男 | 412327********2030 | 18137029562 | 砌筑工 |
12 | 刘美英 | 女 | 412327********2045 | 15824702482 | 砌筑工 |
13 | 胡春平 | 男 | 412327********2017 | 15637048970 | 砌筑工 |
14 | 张凤兰 | 女 | 412327********206X | 13781520815 | 砌筑工 |
15 | 张其勤 | 男 | 412327********2034 | 15539775089 | 砌筑工 |
16 | 鲁松江 | 男 | 412327********2016 | 18637081561 | 砌筑工 |
17 | 王心珍 | 男 | 412327********2039 | 18238052629 | 砌筑工 |
18 | 李广亮 | 男 | 412327********2010 | 13781495018 | 砌筑工 |
19 | 刘运动 | 男 | 412327********2090 | 15098644982 | 砌筑工 |
20 | 李占领 | 男 | 412327********203X | 13403706838 | 砌筑工 |
21 | 李自力 | 男 | 412327********2017 | 17650558335 | 砌筑工 |
22 | 甘玉芳 | 女 | 412828********0984 | 17698912229 | 砌筑工 |
23 | 位新国 | 男 | 412327********3313 | 15660895719 | 砌筑工 |
24 | 张少杰 | 男 | 411424********6235 | 17627062868 | 砌筑工 |
25 | 高帅 | 男 | 411424********0518 | 15136008363 | 砌筑工 |
26 | 史志权 | 男 | 412327********8015 | 13781495149 | 砌筑工 |
27 | 史正芳 | 男 | 412327********753X | 18637048461 | 砌筑工 |
28 | 刘洪亮 | 男 | 412327********7510 | 15237087152 | 砌筑工 |
29 | 赵红于 | 男 | 412327********8415 | 18637033371 | 砌筑工 |
30 | 史则雨 | 男 | 412327********8433 | 15225234987 | 砌筑工 |
第十一期砌筑工
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 谢帅领 | 男 | 411424********9212 | 18537035231 | 砌筑工 |
2 | 王兰俊 | 男 | 412327********9219 | 17698908925 | 砌筑工 |
3 | 赵杏林 | 男 | 412327********9215 | 15514923788 | 砌筑工 |
4 | 许长青 | 男 | 412327********6636 | 18236388678 | 砌筑工 |
5 | 周斌 | 男 | 411424********6631 | 18603701049 | 砌筑工 |
6 | 徐向东 | 男 | 412327********6615 | 18736844185 | 砌筑工 |
7 | 张建设 | 男 | 412327********3333 | 15993954226 | 砌筑工 |
8 | 刘丹丹 | 女 | 411403********5120 | 18037096720 | 砌筑工 |
9 | 王超岭 | 男 | 412327********3359 | 15937075979 | 砌筑工 |
10 | 梁山群 | 男 | 412327********3335 | 15137051198 | 砌筑工 |
11 | 耿玉东 | 男 | 412327********0910 | 15237024358 | 砌筑工 |
12 | 王凤俊 | 男 | 412327********5010 | 15518722272 | 砌筑工 |
13 | 胡秀姿 | 女 | 412327********2029 | 13409402357 | 砌筑工 |
14 | 杨风云 | 女 | 412327********2021 | 15839013529 | 砌筑工 |
15 | 李兴进 | 男 | 412327********2038 | 13101701704 | 砌筑工 |
16 | 胡永瑞 | 男 | 412327********2015 | 15660448830 | 砌筑工 |
17 | 胡永礼 | 男 | 412327********2019 | 15082971638 | 砌筑工 |
18 | 胡永明 | 男 | 412327********2019 | 15836833913 | 砌筑工 |
19 | 李继坤 | 男 | 412327********2056 | 159 9391 5368 | 砌筑工 |
20 | 闫凯 | 男 | 411424********803X | 13598398117 | 砌筑工 |
21 | 闻明亮 | 男 | 412327********8012 | 15518699086 | 砌筑工 |
22 | 赵庄 | 男 | 412327********9232 | 19337043555 | 砌筑工 |
23 | 王东伟 | 男 | 411424********5915 | 15137095253 | 砌筑工 |
24 | 邢增增 | 男 | 411424********0050 | 17638026676 | 砌筑工 |
25 | 王凤丽 | 女 | 411424********8485 | 18637080771 | 砌筑工 |
26 | 王粉粉 | 女 | 372928********7049 | 17637013306 | 砌筑工 |
27 | 杜久丰 | 男 | 411424********8415 | 16696518638 | 砌筑工 |
28 | 王玉芳 | 女 | 411424********8448 | 15660716319 | 砌筑工 |
29 | 杜稳当 | 男 | 412327********8417 | 17506544016 | 砌筑工 |
30 | 李书元 | 男 | 412327********6257 | 19838527656 | 砌筑工 |
31 | 付心邦 | 男 | 412327********4531 | 18736888105 | 砌筑工 |
32 | 王近增 | 男 | 412327********4515 | 13629878016 | 砌筑工 |
33 | 魏新东 | 男 | 412327********2918 | 13949912254 | 砌筑工 |
34 | 左永森 | 男 | 412327********2834 | 15993923588 | 砌筑工 |
35 | 孙玉华 | 男 | 412327********2839 | 18272667572 | 砌筑工 |
36 | 王俊霞 | 女 | 412327********2842 | 15539773660 | 砌筑工 |
37 | 刘建新 | 男 | 412327********2456 | 13949909127 | 砌筑工 |
第十三期砌筑工
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 郭连喜 | 男 | 411424********4514 | 18336032189 | 砌筑工 |
2 | 姬满仓 | 男 | 412327********331X | 18736807766 | 砌筑工 |
3 | 邱东方 | 女 | 412327********338X | 15896955785 | 砌筑工 |
4 | 王升锋 | 男 | 412327********5434 | 18639753092 | 砌筑工 |
5 | 王先进 | 男 | 412327********4530 | 15993964014 | 砌筑工 |
6 | 王玉平 | 女 | 412327********4609 | 13781547268 | 砌筑工 |
7 | 徐国中 | 男 | 412327********4570 | 13849678330 | 砌筑工 |
8 | 张丽 | 女 | 412327********5923 | 13949909367 | 砌筑工 |
9 | 张起峰 | 男 | 412327********4517 | 13781589764 | 砌筑工 |
10 | 代云兴 | 男 | 412327********9217 | 18736734497 | 砌筑工 |
11 | 张亚楠 | 女 | 411424********8843 | 17550550032 | 砌筑工 |
12 | 刘会娜 | 女 | 411424********9220 | 15090655844 | 砌筑工 |
13 | 刘金花 | 女 | 412327********9221 | 13526320317 | 砌筑工 |
14 | 曹自军 | 男 | 411424********9233 | 18736865587 | 砌筑工 |
15 | 刘富强 | 男 | 412327********2815 | 13588392840 | 砌筑工 |
16 | 陈相场 | 男 | 412327********2818 | 17550070599 | 砌筑工 |
17 | 张国忠 | 男 | 412327********7115 | 15938392699 | 砌筑工 |
18 | 李纪云 | 女 | 412327********7125 | 13409412388 | 砌筑工 |
19 | 刘红志 | 男 | 412327********8817 | 13148026169 | 砌筑工 |
20 | 王高贤 | 男 | 412327********8039 | 13629879907 | 砌筑工 |
21 | 李新峰 | 男 | 412327********8012 | 15138558782 | 砌筑工 |
22 | 张秋艳 | 女 | 411424********9227 | 15537068527 | 砌筑工 |
23 | 马秋颖 | 女 | 412327********7121 | 13575960675 | 砌筑工 |
24 | 曹喜英 | 女 | 412327********1328 | 17698977890 | 砌筑工 |
25 | 袁高峰 | 男 | 412327********3314 | 15703701935 | 砌筑工 |
26 | 袁东厂 | 男 | 412327********337X | 18623868656 | 砌筑工 |
27 | 袁东富 | 男 | 412327********3333 | 16613878917 | 砌筑工 |
28 | 陈刘超 | 男 | 411424********5450 | 15957367796 | 砌筑工 |
29 | 高赞 | 女 | 412327********5024 | 17629796298 | 砌筑工 |
30 | 袁国伟 | 男 | 412327********2074 | 18738023593 | 砌筑工 |
31 | 李齐 | 女 | 412725********6144 | 13619872446 | 砌筑工 |
32 | 王庭中 | 男 | 412327********6215 | 15518639708 | 砌筑工 |
33 | 刘亚欢 | 女 | 410185********6567 | 15516983895 | 砌筑工 |
34 | 周闪闪 | 女 | 411424********6249 | 15660737609 | 砌筑工 |
35 | 杨付强 | 男 | 412327********4536 | 15939071827 | 砌筑工 |