商丘第一高级技工学校职业技能等级认定资金申请公示人名单
来源:admin 编辑:admin 时间:2025年1月8日点击: 次
| 商丘第一高级技工学校职业技能等级认定资金申请公示人名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 职业工种 | 认定等级 | 资金 | 证书编号 | 取证时间 |
| 1 | 张燕飞 | 412327198101****** | 中式烹调师 | 三级 | 280 | S000041140017243000843 | 2024年9月26日 |
| 2 | 申大升 | 412327196904****** | 中式烹调师 | 三级 | 280 | S000041140017243000844 | 2024年9月26日 |
| 3 | 李鹏飞 | 412327198309****** | 中式烹调师 | 三级 | 280 | S000041140017243000845 | 2024年9月26日 |
| 4 | 韩静 | 411424198808****** | 中式烹调师 | 三级 | 280 | S000041140017243000846 | 2024年9月26日 |
| 5 | 耿素勤 | 412327197208****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000964 | 2024年9月26日 |
| 6 | 候君君 | 411424198809****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000965 | 2024年9月26日 |
| 7 | 姜英梅 | 412327197904****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000966 | 2024年9月26日 |
| 8 | 蒋穿娜 | 411424198712****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000967 | 2024年9月26日 |
| 9 | 李德权 | 412327197002****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000968 | 2024年9月26日 |
| 10 | 李亚 | 411424198711****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000969 | 2024年9月26日 |
| 11 | 王会勤 | 412327197708****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000970 | 2024年9月26日 |
| 12 | 曹玉灵 | 411424198503****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000971 | 2024年9月26日 |
| 13 | 毛文文 | 411424200010****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000972 | 2024年9月26日 |
| 14 | 李留敏 | 411424198807****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000973 | 2024年9月26日 |
| 15 | 王文岭 | 412327197501****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000974 | 2024年9月26日 |
| 16 | 张小姿 | 411424198607****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000975 | 2024年9月26日 |
| 17 | 张秋凤 | 412327197405****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000976 | 2024年9月26日 |
| 18 | 王慧平 | 412327198008****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000977 | 2024年9月26日 |
| 19 | 梁静静 | 411424198710****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000978 | 2024年9月26日 |
| 20 | 李春兰 | 412327197509****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000979 | 2024年9月26日 |
| 21 | 王秋霞 | 412327198309****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000980 | 2024年9月26日 |
| 22 | 张超 | 412327197812****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000981 | 2024年9月26日 |
| 23 | 赵秋花 | 412327197508****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244000982 | 2024年9月26日 |
| 24 | 曹连英 | 412327198008****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000983 | 2024年9月26日 |
| 25 | 陈春丽 | 411424198410****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000984 | 2024年9月26日 |
| 26 | 陈慧丽 | 411424198601****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000985 | 2024年9月26日 |
| 27 | 陈留霞 | 412327197608****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000986 | 2024年9月26日 |
| 28 | 陈孟丽 | 411424198606****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000987 | 2024年9月26日 |
| 29 | 陈艳丽 | 412327197806****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000988 | 2024年9月26日 |
| 30 | 楚玲玲 | 411424198608****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000989 | 2024年9月26日 |
| 31 | 豆艳丽 | 412327197207****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000990 | 2024年9月26日 |
| 32 | 杜艳丽 | 412327197504****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000991 | 2024年9月26日 |
| 33 | 盖军利 | 412327198112****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000992 | 2024年9月26日 |
| 34 | 龚凤娟 | 411424198402****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000993 | 2024年9月26日 |
| 35 | 郭瑞瑞 | 411424198501****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000994 | 2024年9月26日 |
| 36 | 李德艳 | 532122199207****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000995 | 2024年9月26日 |
| 37 | 李西良 | 412327196712****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000996 | 2024年9月26日 |
| 38 | 李艳 | 412327198101****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000997 | 2024年9月26日 |
| 39 | 李艳梅 | 412327197402****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000998 | 2024年9月26日 |
| 40 | 梁富珍 | 412327198005****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244000999 | 2024年9月26日 |
| 41 | 梁景芝 | 412327197709****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001000 | 2024年9月26日 |
| 42 | 刘福云 | 412327197705****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001001 | 2024年9月26日 |
| 43 | 刘银芝 | 412327197507****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001002 | 2024年9月26日 |
| 44 | 任丽丽 | 411424199210****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001003 | 2024年9月26日 |
| 45 | 时彩云 | 412327197110****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001004 | 2024年9月26日 |
| 46 | 宋雪兰 | 412725197201****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001005 | 2024年9月26日 |
| 47 | 孙艳芝 | 412327197802****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001006 | 2024年9月26日 |
| 48 | 田勤 | 412327197311****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001007 | 2024年9月26日 |
| 49 | 王婧 | 612525199012****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001008 | 2024年9月26日 |
| 50 | 王文花 | 411424198804****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001009 | 2024年9月26日 |
| 51 | 徐智慧 | 411424199512****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001010 | 2024年9月26日 |
| 52 | 许福灵 | 412327198309****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001011 | 2024年9月26日 |
| 53 | 王霞 | 412327197305****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001012 | 2024年9月26日 |
| 54 | 孟献文 | 412327196810****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001013 | 2024年9月26日 |
| 55 | 冯国珠 | 412327196705****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001014 | 2024年9月26日 |
| 56 | 张纯献 | 412327196707****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001015 | 2024年9月26日 |
| 57 | 张艳丽 | 412327197606****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001016 | 2024年9月26日 |
| 58 | 张传动 | 412327196604****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001017 | 2024年9月26日 |
| 59 | 毛西民 | 412327197802****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001018 | 2024年9月26日 |
| 60 | 王其昌 | 411424198401****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001019 | 2024年9月26日 |
| 61 | 姚笑笑 | 411403199508****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001020 | 2024年9月26日 |
| 62 | 谢刘昆 | 411424198908****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001021 | 2024年9月26日 |
| 63 | 张教琳 | 412327197007****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001022 | 2024年9月26日 |
| 64 | 沈小翠 | 411424198409****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001023 | 2024年9月26日 |
| 65 | 栗丽丽 | 412327198111****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001024 | 2024年9月26日 |
| 66 | 李红霞 | 412327198005****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001025 | 2024年9月26日 |
| 67 | 孙素贞 | 412327197806****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001026 | 2024年9月26日 |
| 68 | 林平 | 412327197409****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001027 | 2024年9月26日 |
| 69 | 刘美丽 | 412327197912****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001028 | 2024年9月26日 |
| 70 | 刘喜英 | 412327198111****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001029 | 2024年9月26日 |
| 71 | 刘欣 | 411424199108****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001030 | 2024年9月26日 |
| 72 | 彭晨晨 | 411628199507****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001031 | 2024年9月26日 |
| 73 | 邵文霞 | 412327197510****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001032 | 2024年9月26日 |
| 74 | 申艳云 | 411424198904****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001033 | 2024年9月26日 |
| 75 | 宋景梨 | 411403198102****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001034 | 2024年9月26日 |
| 76 | 王红娜 | 412724198208****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001035 | 2024年9月26日 |
| 77 | 王秀丽 | 412327197509****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001036 | 2024年9月26日 |
| 78 | 王艳珍 | 412327197303****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001037 | 2024年9月26日 |
| 79 | 王玉粉 | 411424198810****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001038 | 2024年9月26日 |
| 80 | 位秀丽 | 412327197212****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001039 | 2024年9月26日 |
| 81 | 闫停停 | 411424198712****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001040 | 2024年9月26日 |
| 82 | 杨敏 | 411424199208****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001041 | 2024年9月26日 |
| 83 | 杨明莉 | 411424199306****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001042 | 2024年9月26日 |
| 84 | 张冬霞 | 412725198202****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001043 | 2024年9月26日 |
| 85 | 张立杰 | 412327196912****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001044 | 2024年9月26日 |
| 86 | 张漫漫 | 411424199008****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001045 | 2024年9月26日 |
| 87 | 张美花 | 412327197211****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001046 | 2024年9月26日 |
| 88 | 张青兰 | 412327197312****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001047 | 2024年9月26日 |
| 89 | 张洒洒 | 411424199004****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001048 | 2024年9月26日 |
| 90 | 张亚丽 | 411424199106****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001049 | 2024年9月26日 |
| 91 | 赵西兰 | 412327197609****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001050 | 2024年9月26日 |
| 92 | 朱丽娟 | 411424198707****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001051 | 2024年9月26日 |
| 93 | 祖秋芬 | 411424198608****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001052 | 2024年9月26日 |
| 94 | 刘海霞 | 412327197906****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001053 | 2024年9月26日 |
| 95 | 张秋霞 | 412327198006****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001054 | 2024年9月26日 |
| 96 | 郭盼盼 | 412722198909****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001055 | 2024年9月26日 |
| 97 | 李永霞 | 412327197811****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001056 | 2024年9月26日 |
| 98 | 刘春玲 | 412327198204****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001057 | 2024年9月26日 |
| 99 | 崔增彦 | 412327198304****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001058 | 2024年9月26日 |
| 100 | 陈丽 | 412327197512****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001059 | 2024年9月26日 |
| 101 | 李群群 | 411424199007****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001060 | 2024年9月26日 |
| 102 | 梁秀霞 | 412327197910****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001061 | 2024年9月26日 |
| 103 | 张永英 | 412327197701****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001062 | 2024年9月26日 |
| 104 | 豆培超 | 412327196611****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001063 | 2024年9月26日 |
| 105 | 邵留远 | 411481198505****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001064 | 2024年9月26日 |
| 106 | 余自娟 | 411424199302****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001065 | 2024年9月26日 |
| 107 | 曹瑞娜 | 412327198309****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001066 | 2024年9月26日 |
| 108 | 徐基美 | 411421198709****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001067 | 2024年9月26日 |
| 109 | 李瑞霞 | 412327197503****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001068 | 2024年9月26日 |
| 110 | 郭春峰 | 412327197601****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001069 | 2024年9月26日 |
| 111 | 孙彩连 | 412327197010****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001070 | 2024年9月26日 |
| 112 | 卢矿 | 411481198810****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001071 | 2024年9月26日 |
| 113 | 高粉菊 | 411424198601****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001072 | 2024年9月26日 |
| 114 | 许英丽 | 411424198701****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001073 | 2024年9月26日 |
| 115 | 尹丽娜 | 412327198006****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001074 | 2024年9月26日 |
| 116 | 袁艳华 | 412327197806****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001075 | 2024年9月26日 |
| 117 | 张春丽 | 411424198411****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001076 | 2024年9月26日 |
| 118 | 张付珍 | 412327198003****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001077 | 2024年9月26日 |
| 119 | 张洪梅 | 412327197502****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001078 | 2024年9月26日 |
| 120 | 张俊霞 | 412327197607****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001079 | 2024年9月26日 |
| 121 | 张能能 | 411424199004****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001080 | 2024年9月26日 |
| 122 | 张雪霞 | 412327197310****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001081 | 2024年9月26日 |
| 123 | 张云华 | 412327197810****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001082 | 2024年9月26日 |
| 124 | 赵利勤 | 411424198912****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001083 | 2024年9月26日 |
| 125 | 赵艳丽 | 412327197202****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001084 | 2024年9月26日 |
| 126 | 郑明明 | 411423199004****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001085 | 2024年9月26日 |
| 127 | 李珍 | 411424198702****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000874 | 2024年10月21日 |
| 128 | 王丽娜 | 411424198504****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000875 | 2024年10月21日 |
| 129 | 李大景 | 412328197401****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000876 | 2024年10月21日 |
| 130 | 叶银捧 | 411424199009****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000878 | 2024年10月21日 |
| 131 | 王利 | 412725198705****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000879 | 2024年10月21日 |
| 132 | 张俊 | 412724198708****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000880 | 2024年10月21日 |
| 133 | 侯盼 | 412327198106****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000881 | 2024年10月21日 |
| 134 | 李秋帆 | 411424198512****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000882 | 2024年10月21日 |
| 135 | 李青莲 | 411424198404****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000884 | 2024年10月21日 |
| 136 | 唐道明 | 511023198010****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000886 | 2024年10月21日 |
| 137 | 蔡娜 | 610122197607****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000887 | 2024年10月21日 |
| 138 | 潘慧萍 | 412323198207****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000889 | 2024年10月21日 |
| 139 | 潘俊桦 | 412323197706****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000890 | 2024年10月21日 |
| 140 | 任亚伟 | 411402198703****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000891 | 2024年10月21日 |
| 141 | 李玉佳 | 412326198902****** | 健康管理师 | 三级 | 280 | S000041140017243000892 | 2024年10月21日 |
| 142 | 李瑞玲 | 411403198909****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000893 | 2024年11月6日 |
| 143 | 李倩 | 411403198912****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000894 | 2024年11月6日 |
| 144 | 孙永丽 | 411424199206****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000895 | 2024年11月6日 |
| 145 | 蒲蒙蒙 | 411424198803****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000896 | 2024年11月6日 |
| 146 | 王婷 | 411424199012****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000897 | 2024年11月6日 |
| 147 | 吕围围 | 411424198801****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000898 | 2024年11月6日 |
| 148 | 孙晓晓 | 411424199001****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000899 | 2024年11月6日 |
| 149 | 王鲁梁 | 231084199306****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000900 | 2024年11月6日 |
| 150 | 楚秋艳 | 412725199605****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000901 | 2024年11月6日 |
| 151 | 李香 | 411402198805****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000902 | 2024年11月6日 |
| 152 | 刘宁 | 411424198706****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000903 | 2024年11月6日 |
| 153 | 罗明月 | 411424198910****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000904 | 2024年11月6日 |
| 154 | 任雪霞 | 411424198607****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000905 | 2024年11月6日 |
| 155 | 屈玉婷 | 411424198605****** | 保育师 | 三级 | 280 | S000041140017243000906 | 2024年11月6日 |
| 156 | 王玉连 | 412327197311****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000907 | 2024年11月6日 |
| 157 | 武凤仙 | 411424199012****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000908 | 2024年11月6日 |
| 158 | 张玉华 | 412327198109****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000909 | 2024年11月6日 |
| 159 | 祖艳春 | 412327198010****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000910 | 2024年11月6日 |
| 160 | 李玉玲 | 412724198105****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000911 | 2024年11月6日 |
| 161 | 王焕青 | 411421199010****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000912 | 2024年11月6日 |
| 162 | 王焕娜 | 411421198812****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000913 | 2024年11月6日 |
| 163 | 杜红艳 | 412327197407****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000914 | 2024年11月6日 |
| 164 | 张秀菊 | 412327197211****** | 母婴护理员 | 三级 | 280 | S000041140017243000915 | 2024年11月6日 |
| 165 | 杨素灵 | 412327197509****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001086 | 2024年11月6日 |
| 166 | 郭倩倩 | 411424199112****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001087 | 2024年11月6日 |
| 167 | 韩克灵 | 412327197410****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001088 | 2024年11月6日 |
| 168 | 胡慧娟 | 412327197104****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001089 | 2024年11月6日 |
| 169 | 李丽丽 | 411424198406****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001090 | 2024年11月6日 |
| 170 | 李自云 | 412327197202****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001091 | 2024年11月6日 |
| 171 | 刘洪杰 | 412327197403****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001092 | 2024年11月6日 |
| 172 | 李苗苗 | 412725198511****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001093 | 2024年11月6日 |
| 173 | 胡凤英 | 412327197110****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001094 | 2024年11月6日 |
| 174 | 李红霞 | 412301198104****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001095 | 2024年11月6日 |
| 175 | 吕洪梅 | 412327198212****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001096 | 2024年11月6日 |
| 176 | 张翠英 | 412327197805****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001097 | 2024年11月6日 |
| 177 | 程玉兵 | 412327196609****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001098 | 2024年11月6日 |
| 178 | 张凤云 | 412327197711****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001101 | 2024年11月6日 |
| 179 | 王凤娟 | 411424198406****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001102 | 2024年11月6日 |
| 180 | 李香勤 | 412327197912****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001103 | 2024年11月6日 |
| 181 | 孟灵灵 | 411424198810****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001104 | 2024年11月6日 |
| 182 | 李彩霞 | 412327197701****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001105 | 2024年11月6日 |
| 183 | 胡静雯 | 411628200106****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001106 | 2024年11月6日 |
| 184 | 尤素梅 | 412327197010****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001107 | 2024年11月6日 |
| 185 | 李改改 | 411424198911****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001108 | 2024年11月6日 |
| 186 | 白银玲 | 412327198305****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001109 | 2024年11月6日 |
| 187 | 刘小超 | 411424199307****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001110 | 2024年11月6日 |
| 188 | 王翠田 | 411424198911****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001111 | 2024年11月6日 |
| 189 | 郭慧敏 | 411424199308****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001112 | 2024年11月6日 |
| 190 | 吕宁宁 | 411424198503****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001113 | 2024年11月6日 |
| 191 | 周桂英 | 412327198007****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001114 | 2024年11月6日 |
| 192 | 刘晓渊 | 411424198912****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001115 | 2024年11月6日 |
| 193 | 孔令霞 | 412327197510****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001116 | 2024年11月6日 |
| 194 | 赵艳英 | 412327198109****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001117 | 2024年11月6日 |
| 195 | 王姗姗 | 411424198805****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001118 | 2024年11月6日 |
| 196 | 吕夫勤 | 412327197410****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001119 | 2024年11月6日 |
| 197 | 孟艳丽 | 412327197510****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001120 | 2024年11月6日 |
| 198 | 田梅芝 | 412327197604****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001121 | 2024年11月6日 |
| 199 | 王春霞 | 411424199009****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001122 | 2024年11月6日 |
| 200 | 王心英 | 411424198406****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001123 | 2024年11月6日 |
| 201 | 王新荣 | 412327197305****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001124 | 2024年11月6日 |
| 202 | 王艳 | 411424198512****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001125 | 2024年11月6日 |
| 203 | 张菊 | 411424198506****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001126 | 2024年11月6日 |
| 204 | 张玉勤 | 412327197303****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001127 | 2024年11月6日 |
| 205 | 余汉辉 | 412327198210****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001128 | 2024年11月6日 |
| 206 | 金慧志 | 411424200007****** | 中式烹调师 | 四级 | 240 | S000041140017244001129 | 2024年11月6日 |
| 207 | 胡雪琴 | 412327198009****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001130 | 2024年11月6日 |
| 208 | 张雪娇 | 411424200006****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001131 | 2024年11月6日 |
| 209 | 李文平 | 412327197306****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001132 | 2024年11月6日 |
| 210 | 张艳丽 | 411424198503****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001133 | 2024年11月6日 |
| 211 | 张月华 | 411424199203****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001134 | 2024年11月6日 |
| 212 | 王小花 | 411424199110****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001135 | 2024年11月6日 |
| 213 | 覃丽敏 | 452124198208****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001136 | 2024年11月6日 |
| 214 | 刘静 | 411424198811****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001137 | 2024年11月6日 |
| 215 | 林进亮 | 412327197208****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001138 | 2024年11月6日 |
| 216 | 胡秋香 | 412327198003****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001139 | 2024年11月6日 |
| 217 | 顾丹丹 | 412725198707****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001140 | 2024年11月6日 |
| 218 | 苏静荣 | 411424198710****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001141 | 2024年11月6日 |
| 219 | 王格东 | 412327198104****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001142 | 2024年11月6日 |
| 220 | 钟柳琼 | 452225199005****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001144 | 2024年11月6日 |
| 221 | 王丽丽 | 412327198312****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001145 | 2024年11月6日 |
| 222 | 张琳 | 412327198108****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001146 | 2024年11月6日 |
| 223 | 申美丽 | 412327197705****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001147 | 2024年11月6日 |
| 224 | 王海芳 | 412327198205****** | 中式面点师 | 四级 | 240 | S000041140017244001148 | 2024年11月6日 |
| 225 | 郭雅静 | 411424200110****** | 保育师 | 四级 | 240 | S000041140017244001149 | 2024年11月6日 |
| 226 | 赵文莉 | 411424200001****** | 保育师 | 四级 | 240 | S000041140017244001150 | 2024年11月6日 |
| 227 | 邢慧洋 | 411424200206****** | 保育师 | 四级 | 240 | S000041140017244001151 | 2024年11月6日 |
| 228 | 潘小美 | 522623200008****** | 保育师 | 四级 | 240 | S000041140017244001152 | 2024年11月6日 |
| 229 | 高慧丽 | 411403199607****** | 保育师 | 四级 | 240 | S000041140017244001153 | 2024年11月6日 |
| 230 | 王为为 | 342221198807****** | 保育师 | 四级 | 240 | S000041140017244001154 | 2024年11月6日 |
| 231 | 白梦丽 | 411424199707****** | 保育师 | 四级 | 240 | S000041140017244001155 | 2024年11月6日 |
