2024年商丘第一高级技工学校合格学员公示名单
来源:admin 编辑:admin 时间:2025年1月13日点击: 次
2024年商丘第一高级技工学校第一期育婴员合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 党复霞 | 女 | 35 | 411424********1629 | 安平镇 | 188****8182 | JX4114242025000003 | 700 |
2 | 胡金玲 | 女 | 44 | 412327********1663 | 安平镇梁堂村委 | 137****6941 | JX4114242025000004 | 700 |
3 | 皇赛赛 | 女 | 37 | 411424********2420 | 皇集乡 | 188****5923 | JX4114242025000005 | 700 |
4 | 皇小菊 | 女 | 40 | 411424********2428 | 皇集乡 | 182****7178 | JX4114242025000006 | 700 |
5 | 李兰英 | 女 | 44 | 412327********5947 | 惠济乡任庄 | 136****5067 | JX4114242025000007 | 700 |
6 | 李玲玲 | 女 | 54 | 412327********0523 | 邵元乡 | 150****8266 | JX4114242025000008 | 700 |
7 | 李小俊 | 女 | 37 | 411424********6241 | 邵元乡 | 152****7214 | JX4114242025000009 | 700 |
8 | 李欣 | 女 | 50 | 412327********2081 | 李原乡苏庄村 | 150****9309 | JX4114242025000010 | 700 |
9 | 李鑫 | 女 | 44 | 412327********6221 | 张桥乡郑菜园村 | 152****6026 | JX4114242025000011 | 700 |
10 | 李雪荣 | 女 | 29 | 411424********3342 | 邵元乡 | 153****9398 | JX4114242025000012 | 700 |
11 | 李艳玲 | 女 | 43 | 412327********5023 | 慈圣镇雷屯村 | 134****4361 | JX4114242025000013 | 700 |
12 | 刘秀芝 | 女 | 54 | 412327********6649 | 陈青集镇砖桥村 | 150****5833 | JX4114242025000014 | 700 |
13 | 毛玲玲 | 女 | 42 | 412327********1624 | 安平镇 | 187****3676 | JX4114242025000015 | 700 |
14 | 孙迎春 | 女 | 44 | 412327********7164 | 洪恩乡 | 130****9957 | JX4114242025000016 | 700 |
15 | 王凤霞 | 女 | 52 | 412327********6245 | 张桥乡 | 135****5601 | JX4114242025000017 | 700 |
16 | 王俊 | 女 | 47 | 412327********2820 | 岗王乡 | 176****9981 | JX4114242025000018 | 700 |
17 | 王平 | 女 | 48 | 412327********2825 | 岗王镇 | 132****5858 | JX4114242025000019 | 700 |
18 | 王瑞雪 | 女 | 41 | 412327********2881 | 岗王镇 | 155****6787 | JX4114242025000020 | 700 |
19 | 王珊珊 | 女 | 31 | 411424********2822 | 张桥镇 | 182****7540 | JX4114242025000021 | 700 |
20 | 王秀丽 | 女 | 40 | 411424********3729 | 伯岗乡 | 134****7248 | JX4114242025000022 | 700 |
21 | 王雪霞 | 女 | 42 | 412327********2909 | 岗王乡 | 173****4733 | JX4114242025000023 | 700 |
22 | 杨付华 | 女 | 54 | 412327********2448 | 皇集乡 | 158****2782 | JX4114242025000024 | 700 |
23 | 杨丽英 | 女 | 55 | 412327********2466 | 皇集乡 | 152****0601 | JX4114242025000001 | 700 |
24 | 张素华 | 女 | 42 | 412327********5022 | 牛城乡王楼村 | 137****4540 | JX4114242025000002 | 700 |
25 | 周素华 | 女 | 49 | 412327********2042 | 李原乡 | 155****9630 | JX4114242025000025 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第二期家政服务员合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 陈翠华 | 女 | 50 | 412327********5423 | 邓庄 | 158****3171 | JX4114242025000026 | 700 |
2 | 陈琳洁 | 女 | 33 | 411424********5480 | 北街村 | 134****6006 | JX4114242025000027 | 700 |
3 | 陈瑞萍 | 女 | 47 | 412327********5506 | 陈楼 | 132****4598 | JX4114242025000028 | 700 |
4 | 翟士兰 | 女 | 50 | 412327********5464 | 陈楼村 | 152****4045 | JX4114242025000029 | 700 |
5 | 郭娟 | 女 | 44 | 412327********5444 | 邓庄 | 137****4629 | JX4114242025000030 | 700 |
6 | 姬晓莲 | 女 | 51 | 412327********5424 | 远襄镇 | 155****2248 | JX4114242025000031 | 700 |
7 | 李寒利 | 女 | 28 | 411424********5443 | 苇子园 | 176****1319 | JX4114242025000032 | 700 |
8 | 李艳霞 | 女 | 50 | 412327********5425 | 远襄镇 | 150****2638 | JX4114242025000033 | 700 |
9 | 刘香 | 女 | 45 | 412327********5443 | 陆庄村 | 180****5958 | JX4114242025000034 | 700 |
10 | 刘小梅 | 女 | 49 | 412327********5440 | 远襄镇 | 158****2704 | JX4114242025000035 | 700 |
11 | 刘雪芹 | 女 | 54 | 412327********5481 | 苇子园 | 156****6657 | JX4114242025000036 | 700 |
12 | 马凤梅 | 女 | 54 | 412327********5429 | 远襄镇 | 184****3818 | JX4114242025000037 | 700 |
13 | 王笃路 | 女 | 23 | 411421********796X | 苇子园 | 151****1836 | JX4114242025000038 | 700 |
14 | 王丽娟 | 女 | 31 | 411424********5467 | 邓庄 | 189****7961 | JX4114242025000039 | 700 |
15 | 王林萍 | 女 | 34 | 411424********5487 | 邓庄 | 158****3738 | JX4114242025000040 | 700 |
16 | 王瑞洁 | 女 | 24 | 411424********5423 | 苇子园 | 137****5190 | JX4114242025000041 | 700 |
17 | 吴爱勤 | 女 | 52 | 412327********6023 | 北街村 | 135****3200 | JX4114242025000042 | 700 |
18 | 余秀真 | 女 | 52 | 412327********5464 | 北街村 | 135****3992 | JX4114242025000043 | 700 |
19 | 张梦雪 | 女 | 28 | 411424********5441 | 邓庄村 | 151****0825 | JX4114242025000044 | 700 |
20 | 张新贤 | 女 | 40 | 411424********5426 | 远襄镇 | 132****5075 | JX4114242025000045 | 700 |
21 | 张秀霞 | 女 | 43 | 412327********5481 | 大张庄 | 150****1593 | JX4114242025000046 | 700 |
22 | 张月华 | 女 | 39 | 411424********5429 | 苇子园 | 198****5667 | JX4114242025000047 | 700 |
23 | 张月莉 | 女 | 38 | 411424********5463 | 远襄镇 | 138****9695 | JX4114242025000048 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第三期保健按摩师合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 邓风华 | 女 | 44 | 412327********8822 | 曹洼村 | 182****0800 | JX4114242025000057 | 700 |
2 | 葛红娟 | 女 | 33 | 411424********8826 | 老龙东组 | 159****3578 | JX4114242025000049 | 700 |
3 | 韩婷 | 女 | 37 | 411403********5745 | 老龙东组 | 176****1260 | JX4114242025000050 | 700 |
4 | 姜站峰 | 男 | 45 | 412327********8878 | 唐楼东组 | 183****9784 | JX4114242025000055 | 700 |
5 | 晋合起 | 男 | 52 | 412327********8858 | 老龙朱楼东组 | 176****9297 | JX4114242025000052 | 700 |
6 | 晋江丽 | 女 | 34 | 411424********8847 | 李关村 | 159****4806 | JX4114242025000056 | 700 |
7 | 李爱莲 | 女 | 53 | 412327********8888 | 刘户村西北组 | 137****2494 | JX4114242025000067 | 700 |
8 | 李俊丽 | 女 | 45 | 412327********8825 | 后芦五组 | 150****7653 | JX4114242025000070 | 700 |
9 | 李连芝 | 女 | 35 | 411424********8827 | 陈洼村东组 | 199****1969 | JX4114242025000062 | 700 |
10 | 李下友 | 男 | 52 | 412327********8816 | 老龙东组 | 138****2438 | JX4114242025000053 | 700 |
11 | 李秀勤 | 女 | 51 | 412327********8826 | 老龙村西组 | 157****4056 | JX4114242025000071 | 700 |
12 | 李言言 | 女 | 35 | 411424********8863 | 胡芹村委会会刘庄 | 150****8012 | JX4114242025000061 | 700 |
13 | 李彦霞 | 女 | 52 | 412327********8867 | 祁楼村委会 | 139****1956 | JX4114242025000065 | 700 |
14 | 李永良 | 男 | 51 | 412327********8839 | 老龙东组 | 137****8634 | JX4114242025000051 | 700 |
15 | 祁云芝 | 女 | 52 | 412327********8821 | 李美潘西组 | 159****2210 | JX4114242025000054 | 700 |
16 | 王孟奇 | 男 | 19 | 411424********8814 | 胡襄镇王拐村 | 150****8256 | JX4114242025000066 | 700 |
17 | 薛红霞 | 女 | 46 | 412322********6621 | 老龙村前吴组 | 134****7538 | JX4114242025000072 | 700 |
18 | 闫提 | 女 | 54 | 412327********8029 | 曹洼村 | 155****9739 | JX4114242025000060 | 700 |
19 | 杨青华 | 女 | 48 | 412327********8847 | 曹洼村 | 187****3559 | JX4114242025000058 | 700 |
20 | 袁国洗 | 男 | 56 | 412327********8833 | 张庄村委会袁楼南组 | 165****1187 | JX4114242025000064 | 700 |
21 | 张纪平 | 女 | 52 | 412327********8828 | 张庄村委会袁楼北组 | 150****3603 | JX4114242025000063 | 700 |
22 | 张静 | 女 | 36 | 341622********872X | 胡襄镇南街村二组 | 182****1869 | JX4114242025000069 | 700 |
23 | 张美英 | 女 | 41 | 412327********9221 | 曹洼村 | 182****8792 | JX4114242025000059 | 700 |
24 | 章帅玲 | 男 | 38 | 411424********8818 | 侯大村委会侯大组 | 131****5078 | JX4114242025000068 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第四期保健按摩师合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 李春霞 | 女 | 43 | 412327********3766 | 袁西 | 134****7846 | JX4114242025000073 | 700 |
2 | 孟俊霞 | 女 | 35 | 412725********6140 | 袁西 | 182****1178 | JX4114242025000074 | 700 |
3 | 王刘霞 | 女 | 44 | 412327********3320 | 袁西 | 182****0359 | JX4114242025000075 | 700 |
4 | 袁硕 | 男 | 23 | 411424********3311 | 袁西 | 134****5832 | JX4114242025000077 | 700 |
5 | 李霞 | 女 | 51 | 412327********3347 | 小周 | 182****1178 | JX4114242025000078 | 700 |
6 | 罗铁蛋 | 男 | 55 | 412327********3338 | 小周 | 139****3638 | JX4114242025000079 | 700 |
7 | 王青霞 | 女 | 35 | 411424********3761 | 小周 | 151****0970 | JX4114242025000080 | 700 |
8 | 张巧英 | 女 | 51 | 412327********3401 | 小周 | 178****9065 | JX4114242025000081 | 700 |
9 | 邹玉琪 | 男 | 36 | 411424********331X | 小周 | 151****0970 | JX4114242025000082 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第四期中式面点师合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 丁娟 | 女 | 53 | 412327********1620 | 安平镇 | 150****6603 | JX4114242025000091 | 700 |
2 | 豆海丽 | 女 | 34 | 411424********3345 | 申桥乡 | 156****1106 | JX4114242025000092 | 700 |
3 | 冯婷婷 | 女 | 27 | 411424********0520 | 邵元乡 | 152****2110 | JX4114242025000093 | 700 |
4 | 谷效英 | 女 | 53 | 412327********5921 | 尚寨乡 | 159****9907 | JX4114242025000094 | 700 |
5 | 韩翠莲 | 女 | 47 | 412327********6624 | 陈青集镇 | 135****3023 | JX4114242025000095 | 700 |
6 | 来彩芝 | 女 | 52 | 412327********7564 | 起台镇 | 158****1918 | JX4114242025000096 | 700 |
7 | 李彩 | 女 | 38 | 411424********6620 | 洪恩乡 | 135****2836 | JX4114242025000097 | 700 |
8 | 李梅勤 | 女 | 50 | 412725********6126 | 岗王乡 | 151****3799 | JX4114242025000098 | 700 |
9 | 李妞 | 女 | 37 | 411424********1046 | 邵元乡 | 151****2539 | JX4114242025000099 | 700 |
10 | 李水仙 | 女 | 24 | 411424********3369 | 申桥乡 | 156****7597 | JX4114242025000100 | 700 |
11 | 李晓艳 | 女 | 31 | 411424********7202 | 洪恩乡 | 150****1832 | JX4114242025000101 | 700 |
12 | 李欣 | 女 | 50 | 412327********2081 | 李原乡苏庄村 | 150****9309 | JX4114242025000102 | 700 |
13 | 李鑫 | 女 | 44 | 412327********6221 | 张桥乡 | 152****6026 | JX4114242025000103 | 700 |
14 | 李月丽 | 女 | 39 | 411424********2827 | 岗王镇 | 158****6915 | JX4114242025000104 | 700 |
15 | 刘明明 | 女 | 36 | 411424********5061 | 牛城乡 | 131****7616 | JX4114242025000105 | 700 |
16 | 刘永峰 | 男 | 54 | 412327********1017 | 梁庄乡 | 157****7933 | JX4114242025000106 | 700 |
17 | 王艳华 | 女 | 54 | 412327********3346 | 申桥乡袁西村委 | 183****0582 | JX4114242025000083 | 700 |
18 | 王玉连 | 女 | 36 | 411424********6620 | 陈青集镇 | 152****9467 | JX4114242025000084 | 700 |
19 | 魏彩芝 | 女 | 51 | 412327********6220 | 岗王镇 | 133****9556 | JX4114242025000085 | 700 |
20 | 杨秀莲 | 女 | 54 | 412327********2845 | 岗王乡 | 178****5179 | JX4114242025000086 | 700 |
21 | 张凤丽 | 女 | 33 | 411424********9228 | 大件乡 | 159****1054 | JX4114242025000087 | 700 |
22 | 张素梅 | 女 | 52 | 412327********0964 | 梁庄乡 | 152****1179 | JX4114242025000088 | 700 |
23 | 周艳丽 | 女 | 37 | 411424********2845 | 岗王镇 | 185****7906 | JX4114242025000089 | 700 |
24 | 周艳平 | 女 | 35 | 411424********2820 | 岗王乡 | 186****2109 | JX4114242025000090 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第五期保健按摩师班合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 地址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 陈冬梅 | 女 | 52 | 412327********8465 | 马集乡林楼村 | 187****9823 | JX4114242025000107 | 700 |
2 | 陈加兰 | 女 | 50 | 412327********8445 | 马集乡陈新村 | 150****2647 | JX4114242025000108 | 700 |
3 | 陈美仙 | 女 | 53 | 412327********8429 | 马集乡陈新村 | 137****1214 | JX4114242025000109 | 700 |
4 | 陈言丽 | 女 | 19 | 411424********8526 | 马集乡史楼村 | 158****9815 | JX4114242025000110 | 700 |
5 | 高国玺 | 男 | 40 | 411424********8439 | 马集乡高八村 | 150****0416 | JX4114242025000111 | 700 |
6 | 高香云 | 女 | 42 | 412327********8440 | 马集乡马集村 | 157****8562 | JX4114242025000112 | 700 |
7 | 葛喜英 | 女 | 37 | 411424********8468 | 马集乡李楼村 | 155****0890 | JX4114242025000113 | 700 |
8 | 葛须美 | 女 | 53 | 412327********8428 | 马集乡陈新村 | 134****9387 | JX4114242025000114 | 700 |
9 | 郭红艳 | 女 | 52 | 412327********8421 | 马集乡马楼村 | 152****5743 | JX4114242025000115 | 700 |
10 | 何淑剑 | 男 | 56 | 412327********8431 | 马集乡闫新村 | 157****2692 | JX4114242025000116 | 700 |
11 | 李红云 | 女 | 48 | 412327********8426 | 马集乡史楼村 | 187****1529 | JX4114242025000117 | 700 |
12 | 李秀芹 | 女 | 53 | 412327********844X | 马集乡陈新村 | 155****1979 | JX4114242025000118 | 700 |
13 | 林道社 | 男 | 59 | 412327********8491 | 马集乡林楼村 | 172****9711 | JX4114242025000119 | 700 |
14 | 林君 | 男 | 34 | 411424********847X | 马集乡林楼村 | 178****6580 | JX4114242025000120 | 700 |
15 | 林艳玲 | 女 | 44 | 412327********8443 | 马集乡史楼村 | 158****4316 | JX4114242025000121 | 700 |
16 | 刘家礼 | 男 | 56 | 412327********845X | 马集乡史楼村 | 158****4361 | JX4114242025000122 | 700 |
17 | 刘能真 | 女 | 45 | 412327********8884 | 马集乡李楼村 | 152****0511 | JX4114242025000123 | 700 |
18 | 刘新霞 | 女 | 43 | 412327********842X | 马集乡吴庄村 | 136****4030 | JX4114242025000124 | 700 |
19 | 刘运动 | 男 | 53 | 412327********8419 | 马集乡李楼村 | 166****5951 | JX4114242025000125 | 700 |
20 | 马玉霞 | 女 | 51 | 412327********844X | 马集乡高八村 | 151****0781 | JX4114242025000126 | 700 |
21 | 潘中梅 | 女 | 46 | 412327********8481 | 马集乡李楼村 | 176****0626 | JX4114242025000127 | 700 |
22 | 戚福真 | 女 | 43 | 412327********8449 | 马集乡马楼村 | 198****0938 | JX4114242025000128 | 700 |
23 | 史红梅 | 女 | 43 | 412327********8445 | 马集乡东寺村 | 136****4182 | JX4114242025000129 | 700 |
24 | 孙付英 | 女 | 35 | 411424********8425 | 马集乡高八村 | 193****5506 | JX4114242025000130 | 700 |
25 | 唐改芝 | 女 | 28 | 412726********0464 | 马集乡马集村 | 156****1852 | JX4114242025000131 | 700 |
26 | 王爱霞 | 女 | 41 | 412327********8864 | 马集乡李楼村 | 155****5909 | JX4114242025000132 | 700 |
27 | 王春霞 | 女 | 42 | 412327********844X | 马集乡史楼村 | 187****6702 | JX4114242025000133 | 700 |
28 | 王玲玲 | 女 | 55 | 412327********846X | 马集乡侯庄村 | 165****2768 | JX4114242025000134 | 700 |
29 | 王敏 | 女 | 31 | 411424********8466 | 马集乡史楼村 | 198****2962 | JX4114242025000135 | 700 |
30 | 王书英 | 女 | 34 | 411424********8428 | 马集乡陈新村 | 183****0312 | JX4114242025000136 | 700 |
31 | 王星玉 | 女 | 42 | 412327********8846 | 马集乡李楼村 | 159****0223 | JX4114242025000137 | 700 |
32 | 王雪连 | 女 | 55 | 412327********8444 | 马集乡马楼村 | 176****1189 | JX4114242025000138 | 700 |
33 | 王玉芝 | 女 | 54 | 412327********8468 | 马集乡林楼村 | 156****0925 | JX4114242025000139 | 700 |
34 | 张超霞 | 女 | 38 | 411424********8446 | 马集乡侯庄村 | 151****0710 | JX4114242025000140 | 700 |
35 | 张春艳 | 女 | 47 | 412327********8447 | 马集乡曹楼村 | 158****8100 | JX4114242025000141 | 700 |
36 | 张建英 | 女 | 35 | 411424********5481 | 马集乡曹楼村 | 158****1752 | JX4114242025000142 | 700 |
37 | 张秋菊 | 女 | 41 | 412327********542X | 马集乡高八村 | 180****6227 | JX4114242025000143 | 700 |
38 | 张素格 | 女 | 34 | 411424********8441 | 马集乡陈新村 | 166****9237 | JX4114242025000144 | 700 |
39 | 张玉梅 | 女 | 49 | 412327********8423 | 马集乡史楼村 | 183****3068 | JX4114242025000145 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第六期家政服务员班合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 地址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 安小宁 | 女 | 46 | 412327********3321 | 胡庙 | 158****1046 | JX4114242025000218 | 700 |
2 | 豆秀勤 | 女 | 51 | 412327********3345 | 祖庄 | 150****3323 | JX4114242025000219 | 700 |
3 | 吉彩兰 | 女 | 45 | 412327********3421 | 祖庄 | 157****8079 | JX4114242025000220 | 700 |
4 | 冀德厂 | 男 | 45 | 412327********331X | 胡庙 | 178****1788 | JX4114242025000186 | 700 |
5 | 李蒙恩 | 女 | 34 | 411424********3321 | 祖庄 | 183****3156 | JX4114242025000187 | 700 |
6 | 李秋丽 | 女 | 39 | 411424********2026 | 胡庙 | 182****8135 | JX4114242025000188 | 700 |
7 | 李艳丽 | 女 | 25 | 411424********2845 | 祖庄 | 151****8023 | JX4114242025000189 | 700 |
8 | 刘翠霞 | 女 | 50 | 412327********3427 | 胡庙 | 198****7696 | JX4114242025000190 | 700 |
9 | 吕月娥 | 女 | 50 | 412327********3326 | 袁东 | 158****2908 | JX4114242025000191 | 700 |
10 | 孟秀霞 | 女 | 37 | 411424********3323 | 胡庙 | 158****6536 | JX4114242025000192 | 700 |
11 | 仁金云 | 女 | 49 | 412327********3323 | 祖庄 | 156****2723 | JX4114242025000193 | 700 |
12 | 孙迎娜 | 女 | 34 | 411424********3324 | 胡庙 | 182****1136 | JX4114242025000194 | 700 |
13 | 王桂英 | 女 | 54 | 412327********3342 | 祖庄 | 158****3306 | JX4114242025000195 | 700 |
14 | 王会丽 | 女 | 43 | 411627********6981 | 祖庄 | 185****9757 | JX4114242025000196 | 700 |
15 | 王刘芝 | 女 | 50 | 412327********3325 | 舒庄 | 186****6881 | JX4114242025000197 | 700 |
16 | 王士英 | 女 | 36 | 411424********3365 | 祖庄 | 156****2337 | JX4114242025000198 | 700 |
17 | 王素兰 | 女 | 52 | 412327********3321 | 祖庄 | 132****0231 | JX4114242025000199 | 700 |
18 | 王新爱 | 女 | 50 | 412327********3327 | 胡庙 | 184****6335 | JX4114242025000200 | 700 |
19 | 王秀荣 | 女 | 53 | 412327********3361 | 胡庙 | 135****9062 | JX4114242025000201 | 700 |
20 | 王艳梅 | 女 | 34 | 411424********3325 | 胡庙 | 175****9973 | JX4114242025000202 | 700 |
21 | 王玉林 | 女 | 51 | 412327********3344 | 舒庄 | 188****3352 | JX4114242025000203 | 700 |
22 | 王自清 | 男 | 43 | 412327********3317 | 胡庙 | 198****7532 | JX4114242025000204 | 700 |
23 | 王自想 | 女 | 35 | 412724********6945 | 胡庙 | 152****1895 | JX4114242025000205 | 700 |
24 | 魏玉秋 | 女 | 29 | 411424********2082 | 祖庄 | 177****3736 | JX4114242025000206 | 700 |
25 | 吴相燕 | 女 | 46 | 372929********0106 | 袁西 | 159****7515 | JX4114242025000207 | 700 |
26 | 姚健月 | 女 | 52 | 412327********3367 | 袁东 | 176****6080 | JX4114242025000208 | 700 |
27 | 尤翠芝 | 女 | 45 | 412327********3306 | 胡庙 | 130****9523 | JX4114242025000209 | 700 |
28 | 袁大英 | 女 | 44 | 412327********3325 | 胡庙 | 198****9504 | JX4114242025000210 | 700 |
29 | 袁红梅 | 女 | 51 | 412327********3342 | 袁西 | 185****6662 | JX4114242025000211 | 700 |
30 | 张华丽 | 女 | 33 | 412724********6920 | 大吉 | 159****7525 | JX4114242025000212 | 700 |
31 | 张素芝 | 女 | 41 | 412327********210X | 胡庙 | 136****6526 | JX4114242025000213 | 700 |
32 | 赵 秋 | 女 | 41 | 412327********3349 | 胡庙 | 150****5102 | JX4114242025000214 | 700 |
33 | 赵秀丽 | 女 | 38 | 411424********3384 | 祖庄 | 188****0986 | JX4114242025000215 | 700 |
34 | 朱雪霞 | 女 | 42 | 412327********3369 | 祖庄 | 131****7616 | JX4114242025000216 | 700 |
35 | 祖风敏 | 女 | 54 | 412327********3384 | 舒庄 | 136****6033 | JX4114242025000217 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第六期养老护理员班合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 地址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 曹金杰 | 男 | 58 | 412327********105X | 梁庄乡 | 159****9805 | JX4114242025000179 | 700 |
2 | 曹俊华 | 女 | 53 | 412327********0524 | 邵元乡前李楼 | 159****7732 | JX4114242025000180 | 700 |
3 | 陈楠 | 女 | 31 | 411424********0065 | 牛城乡 | 152****7998 | JX4114242025000181 | 700 |
4 | 党复霞 | 女 | 35 | 411424********1629 | 牛城乡 | 188****8182 | JX4114242025000182 | 700 |
5 | 翟金霞 | 女 | 40 | 411424********3825 | 伯岗乡 | 152****9732 | JX4114242025000183 | 700 |
6 | 段秋阁 | 女 | 33 | 411424********2442 | 张桥镇 | 132****6707 | JX4114242025000184 | 700 |
7 | 高兵霞 | 女 | 35 | 411424********3786 | 伯岗乡 | 150****5539 | JX4114242025000146 | 700 |
8 | 谷效英 | 女 | 53 | 412327********5921 | 尚寨乡 | 159****9907 | JX4114242025000147 | 700 |
9 | 胡金玲 | 女 | 44 | 412327********1663 | 安平镇 | 137****6941 | JX4114242025000148 | 700 |
10 | 皇素梅 | 女 | 42 | 412327********2420 | 皇集乡 | 188****7583 | JX4114242025000149 | 700 |
11 | 霍自霞 | 女 | 50 | 412327********6628 | 陈青集镇 | 166****5035 | JX4114242025000185 | 700 |
12 | 贾祥云 | 女 | 51 | 412327********8883 | 胡襄镇 | 187****5531 | JX4114242025000150 | 700 |
13 | 贾兴安 | 男 | 51 | 412327********4513 | 慈圣镇 | 189****6582 | JX4114242025000151 | 700 |
14 | 李海花 | 女 | 51 | 412327********1640 | 安平镇 | 137****6942 | JX4114242025000152 | 700 |
15 | 李红霞 | 女 | 40 | 411424********6245 | 岗王镇 | 173****1923 | JX4114242025000153 | 700 |
16 | 李换换 | 女 | 33 | 411424********2021 | 岗王镇 | 133****7627 | JX4114242025000154 | 700 |
17 | 李兰群 | 女 | 52 | 412327********2868 | 岗王乡大李村 | 159****0822 | JX4114242025000155 | 700 |
18 | 梁爱勤 | 女 | 50 | 412327********6221 | 张桥乡 | 155****8933 | JX4114242025000156 | 700 |
19 | 刘永峰 | 男 | 54 | 412327********1017 | 梁庄乡 | 157****7933 | JX4114242025000157 | 700 |
20 | 毛玲玲 | 女 | 42 | 412327********1624 | 安平镇 | 176****8203 | JX4114242025000158 | 700 |
21 | 王春丽 | 女 | 44 | 412724********616X | 张集乡 | 186****5998 | JX4114242025000159 | 700 |
22 | 王凤霞 | 女 | 52 | 412327********6245 | 张桥乡 | 135****5601 | JX4114242025000160 | 700 |
23 | 王俊 | 女 | 47 | 412327********2820 | 岗王乡 | 176****9981 | JX4114242025000161 | 700 |
24 | 王莲英 | 女 | 54 | 412327********2844 | 岗王乡 | 188****3837 | JX4114242025000162 | 700 |
25 | 王美芝 | 女 | 53 | 412327********1646 | 安平镇 | 182****5154 | JX4114242025000163 | 700 |
26 | 王平 | 女 | 48 | 412327********2825 | 岗王镇 | 132****5858 | JX4114242025000164 | 700 |
27 | 王水平 | 女 | 48 | 412327********162X | 安平镇 | 176****0587 | JX4114242025000165 | 700 |
28 | 王艳华 | 女 | 54 | 412327********3346 | 申桥乡 | 183****0582 | JX4114242025000166 | 700 |
29 | 魏彩芝 | 女 | 51 | 412327********6220 | 岗王镇 | 133****9556 | JX4114242025000167 | 700 |
30 | 吴俊峰 | 男 | 56 | 412327********2850 | 岗王乡 | 182****0833 | JX4114242025000168 | 700 |
31 | 邢先锋 | 男 | 54 | 412327********7532 | 起台镇 | 159****4019 | JX4114242025000169 | 700 |
32 | 徐广全 | 男 | 56 | 412327********0530 | 邵元乡徐园村 | 137****2737 | JX4114242025000171 | 700 |
33 | 杨雪兰 | 女 | 43 | 412327********6221 | 漯河市 | 182****6975 | JX4114242025000172 | 700 |
34 | 张春玲 | 女 | 50 | 412327********168X | 安平镇 | 183****8737 | JX4114242025000173 | 700 |
35 | 张素梅 | 女 | 52 | 412327********0964 | 梁庄乡 | 152****1179 | JX4114242025000174 | 700 |
36 | 张小丽 | 女 | 46 | 412327********2423 | 皇集乡杨集 | 157****2870 | JX4114242025000175 | 700 |
37 | 张雪勤 | 女 | 54 | 412327********5043 | 牛城乡杨庄 | 152****8598 | JX4114242025000176 | 700 |
38 | 郑雪艳 | 女 | 35 | 411424********5100 | 牛城乡 | 136****1730 | JX4114242025000177 | 700 |
39 | 周素华 | 女 | 49 | 412327********2042 | 李原乡 | 182****3190 | JX4114242025000178 | 700 |
40 | 朱艳娟 | 女 | 50 | 412327********2029 | 李原乡 | 182****1091 | JX4114242025000179 | 700 |
2024年商丘第一高级技工学校第七期申桥乡养老护理员合格学员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系方式 | 就业创业培训合格证号 | 申请资金金额 |
1 | 豆秀芹 | 女 | 51 | 412327********3345 | 祖庄 | 150****3323 | JX4114242025000221 | 700 |
2 | 韩素云 | 女 | 54 | 412327********3323 | 祖庄 | 155****1858 | JX4114242025000222 | 700 |
3 | 吉彩兰 | 女 | 45 | 412327********3421 | 祖庄 | 157****8079 | JX4114242025000223 | 700 |
4 | 冀德厂 | 男 | 45 | 412327********331X | 胡庙 | 178****1788 | JX4114242025000224 | 700 |
5 | 李蒙恩 | 女 | 34 | 411424********3321 | 祖庄 | 183****3156 | JX4114242025000225 | 700 |
6 | 李秋丽 | 女 | 39 | 411424********2026 | 胡庙 | 182****8135 | JX4114242025000226 | 700 |
