商丘市福文学校技能培训资金申请公示名单
来源:admin 编辑:admin 时间:2025年1月2日点击: 次
| 2024商丘市福文职业培训学校第1批申请资金明细(7个班) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 合格证 | 联系方式 | 班期(专业) | 培训时间 | 培训学校 | 申请金额 |
| 1 | 闫秀莲 | 女 | 412327********2062 | JX4114242025000358 | 134****1066 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 2 | 张水连 | 女 | 412327********2023 | JX4114242025000359 | 178****9210 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 3 | 张余良 | 男 | 412327********2011 | JX4114242025000360 | 171****7488 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 4 | 赵春艳 | 女 | 411424********2081 | JX4114242025000361 | 156****8372 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 5 | 胡秋杰 | 女 | 411424********206X | JX4114242025000362 | 156****8372 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 6 | 董会丽 | 女 | 411424********2029 | JX4114242025000363 | 156****8372 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 7 | 朱建民 | 女 | 412327********2014 | JX4114242025000364 | 132****0152 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 8 | 杨小花 | 女 | 412327********204X | JX4114242025000365 | 195****9795 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 9 | 张小青 | 女 | 412327********2084 | JX4114242025000366 | 166****1036 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 10 | 鲁秋兰 | 女 | 412327********2048 | JX4114242025000367 | 132****0756 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 11 | 刘玉芝 | 女 | 412327********2040 | JX4114242025000368 | 152****2184 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 12 | 魏超产 | 男 | 412327********2098 | JX4114242025000369 | 135****5930 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 13 | 魏国廷 | 男 | 412327********2014 | JX4114242025000370 | 152****3181 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 14 | 赵雪丽 | 女 | 412327********2827 | JX4114242025000371 | 130****0200 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 15 | 张国青 | 男 | 412327********2058 | JX4114242025000372 | 185****8311 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 16 | 张德彬 | 男 | 412327********205X | JX4114242025000373 | 135****8835 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 17 | 袁玉蝶 | 女 | 412327********3347 | JX4114242025000374 | 136****1856 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 18 | 王玉花 | 女 | 412327********2041 | JX4114242025000375 | 133****6487 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 19 | 刘新灵 | 女 | 412327********206X | JX4114242025000376 | 134****9500 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 20 | 刘月华 | 女 | 411424********2047 | JX4114242025000377 | 155****7756 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 21 | 胡东梅 | 女 | 412327********2061 | JX4114242025000378 | 155****9019 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 22 | 刘会会 | 女 | 412327********2023 | JX4114242025000379 | 198****7629 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 23 | 玉勤 | 女 | 412327********2020 | JX4114242025000380 | 136****3704 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 24 | 董小廷 | 女 | 412327********2087 | JX4114242025000381 | 159****6989 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 25 | 申桂兰 | 女 | 412327********2020 | JX4114242025000382 | 156****3027 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 26 | 张秀英 | 女 | 412327********2060 | JX4114242025000383 | 137****6301 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 27 | 刘立英 | 女 | 411424********2067 | JX4114242025000384 | 138****6160 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 28 | 李凤芹 | 女 | 412327********2083 | JX4114242025000385 | 156****0108 | 第一期保健按摩师 | 2024年3月17日至2024年3月20日 2024年4月21日至2024年4月25日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 29 | 王秀英 | 女 | 412327********2024 | JX4114242025000386 | 166****9715 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 30 | 李玉洁 | 女 | 411424********2063 | JX4114242025000387 | 158****6646 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 31 | 刘国营 | 男 | 411424********2011 | JX4114242025000388 | 132****2208 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 32 | 朱建民 | 女 | 412327********2014 | JX4114242025000389 | 132****0152 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 33 | 杨小花 | 女 | 412327********204X | JX4114242025000390 | 195****9795 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 34 | 张余良 | 男 | 412327********2011 | JX4114242025000391 | 150****5208 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 35 | 王长玉 | 男 | 412327********2054 | JX4114242025000392 | 152****5927 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 36 | 鲁秋兰 | 女 | 412327********2048 | JX4114242025000393 | 132****0756 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 37 | 刘玉芝 | 女 | 412327********2040 | JX4114242025000394 | 152****2184 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 38 | 魏超产 | 男 | 412327********2098 | JX4114242025000395 | 135****5930 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 39 | 魏国廷 | 男 | 412327********2014 | JX4114242025000396 | 152****3181 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 40 | 郭莲莲 | 女 | 412327********2489 | JX4114242025000397 | 132****9382 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 41 | 赵雪丽 | 女 | 412327********2827 | JX4114242025000398 | 130****0200 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 42 | 张国青 | 男 | 412327********2058 | JX4114242025000399 | 185****8311 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 43 | 张德彬 | 男 | 412327********205X | JX4114242025000400 | 135****8835 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 44 | 袁玉蝶 | 女 | 412327********3347 | JX4114242025000401 | 136****1856 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 45 | 王玉花 | 女 | 412327********2041 | JX4114242025000402 | 133****6487 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 46 | 杨秀荣 | 女 | 412327********2028 | JX4114242025000403 | 158****9512 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 47 | 刘新灵 | 女 | 412327********206X | JX4114242025000404 | 134****9500 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 48 | 刘月华 | 女 | 411424********2047 | JX4114242025000405 | 155****7756 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 49 | 胡东梅 | 女 | 412327********2061 | JX4114242025000406 | 155****9019 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 50 | 刘会会 | 女 | 412327********2023 | JX4114242025000407 | 198****7629 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 51 | 玉勤 | 女 | 412327********2020 | JX4114242025000408 | 136****3704 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 52 | 李春英 | 女 | 412327********2086 | JX4114242025000409 | 134****3653 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 53 | 董小延 | 女 | 412327********2087 | JX4114242025000410 | 175****3562 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 54 | 申桂兰 | 女 | 412327********2020 | JX4114242025000411 | 156****3027 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 55 | 张秀英 | 女 | 412327********2060 | JX4114242025000412 | 137****6301 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 56 | 李凤芹 | 女 | 412327********2083 | JX4114242025000413 | 156****0108 | 第二期中式烹调师 | 2024 年3月31日至2024年4月3日 2024年4月12日至2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 57 | 王伟华 | 女 | 411424********5044 | JX4114242025000455 | 156****9226 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 58 | 张丹月 | 女 | 411424********4581 | JX4114242025000456 | 175****8536 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 59 | 王付波 | 男 | 412327********5034 | JX4114242025000457 | 157****2751 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 60 | 张守孔 | 男 | 412327********5071 | JX4114242025000458 | 157****6385 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 61 | 郑宣宣 | 男 | 411424********5011 | JX4114242025000459 | 156****9577 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 62 | 张慧芳 | 女 | 411424********5487 | JX4114242025000460 | 156****9145 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 63 | 张连华 | 男 | 412327********501X | JX4114242025000461 | 151****0538 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 64 | 王帅三 | 男 | 411424********5058 | JX4114242025000462 | 186****0252 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 65 | 王珍珍 | 女 | 411424********1684 | JX4114242025000463 | 186****0901 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 66 | 张军岭 | 男 | 411424********6214 | JX4114242025000464 | 136****5938 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 67 | 王银彬 | 男 | 411424********6250 | JX4114242025000465 | 156****5077 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 68 | 彭丽平 | 女 | 440811********0021 | JX4114242025000466 | 184****9841 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 69 | 周凯迪 | 男 | 411424********6218 | JX4114242025000467 | 159****1978 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 70 | 张诚 | 男 | 411424********6310 | JX4114242025000468 | 185****6500 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 71 | 王蒙珍 | 女 | 411424********6224 | JX4114242025000469 | 173****8507 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 72 | 张恩豪 | 男 | 411424********6210 | JX4114242025000470 | 198****1523 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 73 | 曹旭阳 | 男 | 411424********8417 | JX4114242025000471 | 156****2653 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 74 | 郭乾坤 | 男 | 411424********8458 | JX4114242025000472 | 130****3079 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 75 | 闫恩权 | 男 | 411424********8430 | JX4114242025000473 | 176****7911 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 76 | 闫其志 | 男 | 411424********847X | JX4114242025000474 | 175****7271 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 77 | 杨赛连 | 女 | 411424********8448 | JX4114242025000475 | 175****1829 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 78 | 葛志刚 | 男 | 412327********841X | JX4114242025000476 | 175****3262 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 79 | 乔永杰 | 男 | 411424********3716 | JX4114242025000438 | 175****0691 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 80 | 王帅东 | 男 | 411424********371X | JX4114242025000439 | 175****6819 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 81 | 屈玉东 | 男 | 411424********3732 | JX4114242025000440 | 175****1718 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 82 | 李朝军 | 男 | 411424********2432 | JX4114242025000441 | 131****1600 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 83 | 董赛赛 | 女 | 411424********2442 | JX4114242025000442 | 188****1257 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 84 | 胡菲飞 | 男 | 411424********2413 | JX4114242025000443 | 156****3759 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 85 | 周振豪 | 男 | 411424********2411 | JX4114242025000444 | 177****7246 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 86 | 胡贯智 | 男 | 411424********2010 | JX4114242025000445 | 155****1798 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 87 | 李帅旗 | 男 | 411424********2410 | JX4114242025000446 | 159****3185 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 88 | 皇亚军 | 男 | 411424********2416 | JX4114242025000447 | 188****0777 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 89 | 吴天顺 | 男 | 411424********243X | JX4114242025000448 | 156****2797 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 90 | 皇殿华 | 男 | 412327********2435 | JX4114242025000449 | 166****6133 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 91 | 翟海龙 | 男 | 411424********2455 | JX4114242025000451 | 188****3221 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 92 | 崔俊俊 | 男 | 412725********6184 | JX4114242025000452 | 152****2906 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 93 | 谢艳芳 | 女 | 411424********2427 | JX4114242025000453 | 185****6736 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 94 | 李雨航 | 男 | 411424********2415 | JX4114242025000450 | 137****1723 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 95 | 胡增光 | 男 | 411424********2437 | JX4114242025000454 | 157****0730 | 第三期茶艺师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 96 | 赵玉影 | 男 | 412327********053X | JX4114242025000414 | 175****8516 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 97 | 付志民 | 男 | 411424********0938 | JX4114242025000415 | 166****5397 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 98 | 郝得杰 | 男 | 412327********1039 | JX4114242025000416 | 176****9989 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 99 | 阮京都 | 男 | 411424********0935 | JX4114242025000417 | 199****9035 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 100 | 张娜 | 女 | 412327********0942 | JX4114242025000418 | 155****2311 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 101 | 邵梦宵 | 女 | 411424********0935 | JX4114242025000419 | 155****0771 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 102 | 曹森 | 男 | 411424********0511 | JX4114242025000420 | 158****0959 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 103 | 王静康 | 男 | 411424********0514 | JX4114242025000421 | 186****7959 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 104 | 崔子航 | 男 | 411424********0511 | JX4114242025000422 | 138****6893 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 105 | 冯梦阳 | 男 | 411424********0551 | JX4114242025000423 | 187****1763 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 106 | 孙中华 | 男 | 411424********3313 | JX4114242025000424 | 188****0350 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 107 | 安振阳 | 男 | 411424********3315 | JX4114242025000425 | 182****7928 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 108 | 袁彪 | 男 | 411424********3376 | JX4114242025000426 | 181****7981 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 109 | 李肖飞 | 男 | 411424********3310 | JX4114242025000427 | 175****1102 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 110 | 王盼盼 | 女 | 411424********3344 | JX4114242025000428 | 176****2682 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 111 | 韩赛赛 | 女 | 411424********4661 | JX4114242025000429 | 151****2185 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 112 | 叶建广 | 男 | 332522********007X | JX4114242025000430 | 158****2165 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 113 | 郝文利 | 男 | 411424********3311 | JX4114242025000431 | 175****1719 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 114 | 翟雪峰 | 男 | 411424********3315 | JX4114242025000432 | 166****9178 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 115 | 张金何 | 男 | 412327********0954 | JX4114242025000437 | 157****9277 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 116 | 汤梦妮 | 女 | 411424********5064 | JX4114242025000433 | 175****2502 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 117 | 乔梦园 | 男 | 411424********8892 | JX4114242025000434 | 186****6636 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 118 | 李东东 | 男 | 411424********0914 | JX4114242025000435 | 196****5808 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 119 | 王怀领 | 男 | 412327********0519 | JX4114242025000436 | 175****5316 | 第三期保健按摩师 | 2024年4月02日至2024年4月06日 2024年4月17日至2024年4月20日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 120 | 白富瑞 | 男 | 411424********0030 | JX4114242025000483 | 196****0617 | 第四期保健按摩师 | 2024年4月8日-2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 121 | 朱尊阳 | 男 | 411424********9215 | JX4114242025000484 | 132****0755 | 第四期保健按摩师 | 2024年4月8日-2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1200元 |
| 122 | 张振峰 | 男 | 412327********9239 | JX4114242025000485 | 158****8761 | 第四期保健按摩师 | 2024年4月8日-2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
| 123 | 王俊营 | 男 | 412327********9214 | JX4114242025000486 | 158****7641 | 第四期保健按摩师 | 2024年4月8日-2024年4月16日 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 700元 |
