柘城县就业见习补贴公示名单
来源:admin 编辑:admin 时间:2025年11月10日点击: 次
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位 | 见习开始年月 | 补贴标准(1260元/月) | 申请见习补贴金额 |
| 1 | 周雨 | 411528********1941 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 2 | 张洒洒 | 411424********0923 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 3 | 徐一帆 | 411424********0023 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 4 | 周博 | 411403********8720 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 5 | 魏亚宇 | 411424********2014 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 6 | 刘乔奕 | 410482********1023 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 7 | 李怡心 | 411424********5021 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 8 | 左璐璐 | 410922********0623 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 9 | 代露晴 | 411627********692X | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 10 | 张伟伟 | 411424********0960 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 11 | 李秋雅 | 411424********4223 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 12 | 张祎祯 | 410184********0088 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 13 | 毛艺涵 | 411628********6565 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |
| 14 | 韩晗 | 411424********0062 | 柘城县妇幼保健院 | 202507 | 1260 | 3780 |



