2024年商创柘城第二期创业培训合格花名册公示(108人)
来源:admin 编辑:admin 时间:2024年12月19日点击: 次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训人员 | 培训专业 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 季秀梅 | 女 | 4123**********64221 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1662790**** | |
| 2 | 候书帆 | 女 | 4114**********2422X | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1561702**** | |
| 3 | 王素梅 | 女 | 4123**********94222 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1375069**** | |
| 4 | 安灿灿 | 女 | 4114**********65924 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1523706**** | |
| 5 | 常顶玲 | 女 | 4114**********64266 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1880388**** | |
| 6 | 郝东梅 | 女 | 4123**********54224 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1833706**** | |
| 7 | 何素琴 | 女 | 4123**********44223 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1314803**** | |
| 8 | 李 云 | 女 | 4114**********13622 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1513604**** | |
| 9 | 李凤英 | 女 | 4123**********6428X | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1567283**** | |
| 10 | 孟红艳 | 女 | 4114**********9422X | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1566073**** | |
| 11 | 邵红霞 | 女 | 4123**********44222 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1883859**** | |
| 12 | 靳慧芳 | 女 | 4114**********64240 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1873687**** | |
| 13 | 孙雪芹 | 女 | 4123**********64229 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1582478**** | |
| 14 | 张闪闪 | 女 | 4114**********74220 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1823637**** | |
| 15 | 赵盼盼 | 女 | 4114**********64228 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1880388**** | |
| 16 | 赵玉凤 | 女 | 4123**********14225 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1346271**** | |
| 17 | 增度 | 女 | 5328**********83545 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1753709**** | |
| 18 | 褚艳华 | 女 | 4123**********94269 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1523854**** | |
| 19 | 刘琬琦 | 女 | 4114**********63721 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1513608**** | |
| 20 | 贾青霞 | 女 | 4123**********24223 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1589060**** | |
| 21 | 李秀平 | 女 | 4123**********24223 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1509053**** | |
| 22 | 刘晓艳 | 女 | 4123**********44224 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1769891**** | |
| 23 | 李影松 | 男 | 4114**********94211 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1556504**** | |
| 24 | 邱芝玲 | 女 | 4123**********24283 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1933962**** | |
| 25 | 王 丽 | 女 | 4123**********74224 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1834828**** | |
| 26 | 朱秀勤 | 女 | 4123**********24225 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1665062**** | |
| 27 | 张过东 | 男 | 4123**********24256 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1755066**** | |
| 28 | 张文文 | 女 | 4114**********14221 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1332370**** | |
| 29 | 杨艳玲 | 女 | 4123**********44220 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1359837**** | |
| 30 | 康师勤 | 女 | 4114**********43620 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1663705**** | |
| 31 | 高秀玲 | 女 | 4123**********34221 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1340940**** | |
| 32 | 贾喜英 | 女 | 4114**********74221 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1883978**** | |
| 33 | 李顺阁 | 女 | 4123**********64242 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1803773**** | |
| 34 | 卲玉起 | 男 | 4123**********34210 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1384968**** | |
| 35 | 刘翠真 | 女 | 4123**********03760 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1803709**** | |
| 36 | 尚应宽 | 男 | 4123**********43792 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1803709**** | |
| 37 | 李秀云 | 女 | 4123**********64289 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1525425**** | |
| 38 | 王丽英 | 女 | 4114**********84248 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1827265**** | |
| 39 | 常丹丹 | 女 | 4114**********54225 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1523858**** | |
| 40 | 程玉霞 | 女 | 4123**********54224 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1582478**** | |
| 41 | 张守英 | 女 | 4123**********64247 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1590370**** | |
| 42 | 李爱荣 | 女 | 4123**********1422X | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1662705**** | |
| 43 | 周爱霞 | 女 | 4123**********54262 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1770380**** | |
| 44 | 杨清秀 | 女 | 4123**********74225 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1503708**** | |
| 45 | 朱俊霞 | 女 | 4123**********03322 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1563705**** | |
| 46 | 王殿玺 | 男 | 4123**********44215 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1873681**** | |
| 47 | 邵玉贞 | 男 | 4123**********84239 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1655723**** | |
| 48 | 杨长领 | 男 | 4123**********84215 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1378158**** | |
| 49 | 杨长安 | 男 | 4114**********04214 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1378158**** | |
| 50 | 王佳丽 | 女 | 4114**********1104X | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1983853**** | |
| 51 | 贾素勤 | 女 | 4123**********34220 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1551706**** | |
| 52 | 赵慧莲 | 女 | 4114**********34245 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1893702**** | |
| 53 | 李美玲 | 女 | 4114**********94227 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1669266**** | |
| 54 | 刘立新 | 男 | 4123**********24231 | 农村转移就业者 | 创业培训 | 1378167**** | |
| 55 | 宋子豪 | 男 | 4114**********0455X | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1983856**** | |
| 56 | 左帅康 | 男 | 4114**********02819 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1883657**** | |
| 57 | 王海诚 | 男 | 4114**********72815 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1883651**** | |
| 58 | 张家皓 | 男 | 4114**********18831 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1337393**** | |
| 59 | 张浩 | 男 | 4114**********76612 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1583647**** | |
| 60 | 刘博 | 男 | 4114**********2457X | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1323387**** | |
| 61 | 张士鹏 | 男 | 4114**********06213 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1833697**** | |
| 62 | 狄宇祥 | 男 | 4114**********86216 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1753800**** | |
| 63 | 谢鑫坤 | 男 | 4114**********22014 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1739517**** | |
| 64 | 王鑫奥 | 男 | 4114**********83310 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1833709**** | |
| 65 | 李兴好 | 男 | 4114**********01611 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1665072**** | |
| 66 | 左胜远 | 男 | 4114**********72814 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1833647**** | |
| 67 | 沈小丹 | 女 | 4114**********01662 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1566091**** | |
| 68 | 赵深 | 男 | 4114**********73917 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1777271**** | |
| 69 | 武婉婷 | 女 | 4114**********40148 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1827260**** | |
| 70 | 齐浩语 | 男 | 4114**********17137 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1883877**** | |
| 71 | 李子衡 | 男 | 4114**********96232 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1763764**** | |
| 72 | 刘奥顺 | 男 | 4114**********50174 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1763704**** | |
| 73 | 耿家豪 | 男 | 4114**********8069X | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1346277**** | |
| 74 | 李亚文 | 男 | 4114**********82053 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1834828**** | |
| 75 | 陈祥坤 | 男 | 4114**********12036 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1556504**** | |
| 76 | 李朔 | 男 | 4116**********97410 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1513839**** | |
| 77 | 周一凡 | 男 | 4114**********51618 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1378150**** | |
| 78 | 杨文博 | 男 | 4114**********41651 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1664996**** | |
| 79 | 崔轩豪 | 男 | 4114**********10012 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1346292**** | |
| 80 | 孟祥奥 | 男 | 4114**********83313 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1556004**** | |
| 81 | 陈称心 | 男 | 4114**********10510 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1883656**** | |
| 82 | 关天坤 | 男 | 4114**********50012 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1783888**** | |
| 83 | 轩豪 | 男 | 4114**********82057 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1563709**** | |
| 84 | 李佳恒 | 男 | 4114**********96211 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1886021**** | |
| 85 | 刘雯翔 | 男 | 4114**********72014 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1553909**** | |
| 86 | 王鹏展 | 男 | 4114**********40912 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1593830**** | |
| 87 | 孙彤彤 | 女 | 4114**********06620 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1370397**** | |
| 88 | 原傲寒 | 男 | 4102**********23819 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1763789**** | |
| 89 | 吕有权 | 男 | 4114**********42811 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1393700**** | |
| 90 | 袁亚博 | 男 | 4114**********77299 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1509053**** | |
| 91 | 刘成康 | 男 | 4114**********50052 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1759621**** | |
| 92 | 刘雨涵 | 女 | 4114**********73765 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1359834**** | |
| 93 | 徐彰 | 男 | 4114**********33317 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1665018**** | |
| 94 | 闫凯鑫 | 男 | 4114**********40153 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1762979**** | |
| 95 | 王帅豪 | 男 | 4114**********94510 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1513703**** | |
| 96 | 常彤 | 女 | 4114**********62861 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1665082**** | |
| 97 | 张梦婷 | 女 | 4114**********70146 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1566088**** | |
| 98 | 赵俞博 | 男 | 4114**********06635 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1803734**** | |
| 99 | 刘欣蒙 | 女 | 4114**********30364 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1534384**** | |
| 100 | 孔雅慧 | 女 | 4114**********90386 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1774949**** | |
| 101 | 刘璐璐 | 男 | 4114**********98013 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1761386**** | |
| 102 | 王锘涵 | 女 | 4114**********27528 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1765056**** | |
| 103 | 孙愉涵 | 女 | 4114**********95041 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1665082**** | |
| 104 | 张丰毅 | 男 | 4114**********71737 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1862388**** | |
| 105 | 张士源 | 女 | 4114**********95820 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1755008**** | |
| 106 | 杨舒雅 | 女 | 4114**********24544 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1378158**** | |
| 107 | 杨永灿 | 女 | 4114**********38825 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1523701**** | |
| 108 | 吴迟有 | 男 | 4114**********70039 | 在校大中专学生 | 创业培训 | 1662701**** |



