柘城县就业见习补贴公示名单
来源:admin 编辑:admin 时间:2026年3月2日点击: 次
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 见习单位 | 见习开始年月 | 见习结束年月 | 202511 补贴标准 (元/月) | 202512以后 补贴标准 (元/月) | 补贴金额 |
| 1 | 余明阳 | 411424********5413 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 2 | 杜笑笑 | 411626********502X | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 3 | 刘好月 | 411424********2824 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 4 | 杨晓于 | 411424********0524 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 5 | 王笑笑 | 411424********1662 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 6 | 刘梦迪 | 411424********2427 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 7 | 余梦蕊 | 411424********5021 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 8 | 方孟丹 | 411424********8027 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 9 | 刘思梦 | 411403********752X | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 10 | 刘言 | 411424********6628 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 11 | 刘婉婷 | 411424********9222 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 12 | 吴宇洋 | 411424********0017 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 13 | 杨玲华 | 411424********9248 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 14 | 汪诗涵 | 411424********1046 | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 15 | 高铱然 | 411424********922X | 柘城县新城学校 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 1 | 李紫文 | 411424********6249 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 2 | 王臣博 | 411627********6931 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 3 | 赵静 | 411424********9227 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 4 | 王震 | 411424********1656 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 5 | 张益菁 | 411424********0914 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 6 | 魏依诺 | 411424********0927 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 7 | 王桐桐 | 411424********5966 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |
| 8 | 孙欣欣 | 411424********0042 | 柘城县中西医结合医院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 5460 |



