2026年3月份公益性岗位人员名单公示
来源:admin 编辑:admin 时间:2026年3月13日点击: 次
| 补贴对象姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 李百志 | 412322********6012 | 1000 | 产业园区 |
| 王飞 | 412322********6013 | 1000 | 产业园区 |
| 李丽 | 412322********6014 | 900 | 产业园区 |
| 张玲 | 412322********6015 | 900 | 产业园区 |
| 王彩霞 | 412322********6016 | 900 | 产业园区 |
| 刘奇 | 412322********6017 | 1000 | 产业园区 |
| 李志东 | 412322********6018 | 1000 | 产业园区 |
| 陈永太 | 412322********6019 | 1000 | 产业园区 |
| 桓沙沙 | 412322********6020 | 900 | 城关镇 |
| 李平 | 412322********6021 | 900 | 城关镇 |
| 陈德标 | 412322********6022 | 900 | 城关镇 |
| 邢春红 | 412322********6023 | 900 | 城关镇 |
| 位玉 | 412322********6024 | 900 | 城关镇 |
| 豆乃印 | 412322********6025 | 900 | 城关镇 |
| 叶新峰 | 412322********6026 | 900 | 城关镇 |
| 高海江 | 412322********6027 | 900 | 城关镇 |
| 李雪云 | 412322********6028 | 900 | 城关镇 |
| 吴华 | 412322********6029 | 900 | 城关镇 |
| 桓亚楠 | 412322********6030 | 900 | 城关镇 |
| 李秋 | 412322********6031 | 900 | 儿童体校 |
| 李雅丽 | 412322********6032 | 900 | 儿童体校 |
| 邵冠军 | 412322********6033 | 900 | 高级中学 |
| 程秀梅 | 412322********6034 | 900 | 高级中学 |
| 李霞 | 412322********6035 | 1000 | 计划生育服务站 |
| 刘玉珍 | 412322********6036 | 1000 | 计划生育服务站 |
| 王春娜 | 412322********6037 | 1000 | 计划生育服务站 |
| 单秀华 | 412322********6038 | 1000 | 计划生育服务站 |
| 王香香 | 412322********6039 | 900 | 教体局 |
| 杨瑞平 | 412322********6040 | 900 | 浦东 |
| 白瑞瑞 | 412322********6041 | 900 | 浦东 |
| 郑安全 | 412322********6042 | 900 | 浦东 |
| 王文娟 | 412322********6043 | 900 | 浦东 |
| 梁亚丽 | 412322********6044 | 900 | 浦东 |
| 蔺洒洒 | 412322********6045 | 900 | 浦东 |
| 白红彦 | 412322********6046 | 900 | 浦东 |
| 张玉华 | 412322********6047 | 900 | 浦东 |
| 杨闪闪 | 412322********6048 | 900 | 浦东 |
| 蔺明涛 | 412322********6049 | 900 | 浦东 |
| 位志伟 | 412322********6050 | 900 | 浦东 |
| 付小勤 | 412322********6051 | 900 | 浦东 |
| 王素英 | 412322********6052 | 900 | 浦东 |
| 马芳芳 | 412322********6053 | 1000 | 企业所 |
| 关光亚 | 412322********6054 | 1000 | 企业所 |
| 皇明娜 | 412322********6055 | 900 | 人社局 |
| 周新建 | 412322********6056 | 900 | 人社局 |
| 赵连彦 | 412322********6057 | 1100 | 人社局 |
| 曹俊花 | 412322********6058 | 1100 | 人社局 |
| 彭学银 | 412322********6059 | 1100 | 人社局 |
| 张英 | 412322********6060 | 900 | 人社局 |
| 黄亚丽 | 412322********6061 | 900 | 人社局 |
| 吕本柱 | 412322********6062 | 900 | 人社局 |
| 梁晓娜 | 412322********6063 | 900 | 人社局 |
| 邢晓奇 | 412322********6064 | 900 | 容湖 |
| 王莹莹 | 412322********6065 | 900 | 容湖 |
| 宋静 | 412322********6066 | 900 | 容湖 |
| 刘建设 | 412322********6067 | 900 | 容湖 |
| 李海霞 | 412322********6068 | 900 | 容湖 |
| 杨杰 | 412322********6069 | 900 | 容湖 |
| 姜艳芝 | 412322********6070 | 900 | 容湖 |
| 陈韦韦 | 412322********6071 | 900 | 容湖 |
| 邢营东 | 412322********6072 | 900 | 容湖 |
| 陈香丽 | 412322********6073 | 900 | 容湖 |
| 左艳美 | 412322********6074 | 900 | 容湖 |
| 王雪玲 | 412322********6075 | 900 | 容湖 |
| 曹寒宇 | 412322********6076 | 900 | 容湖 |
| 李丽 | 412322********6077 | 900 | 容湖 |
| 郭艳敏 | 412322********6078 | 1000 | 容湖 |
| 张萍 | 412322********6079 | 1000 | 容湖 |
| 王换丽 | 412322********6080 | 1000 | 容湖 |
| 李东亮 | 412322********6081 | 900 | 邵园乡 |
| 李闪闪 | 412322********6082 | 900 | 邵园乡 |
| 白景亮 | 412322********6083 | 900 | 邵园乡 |
| 李丽丽 | 412322********6084 | 900 | 邵园乡 |
| 冯雪敏 | 412322********6085 | 900 | 邵园乡 |
| 赵心爱 | 412322********6086 | 900 | 邵园乡 |
| 李艳敏 | 412322********6087 | 900 | 邵园乡 |
| 陈玲 | 412322********6088 | 900 | 邵园乡 |
| 刘静静 | 412322********6089 | 900 | 邵园乡 |
| 赵如亭 | 412322********6090 | 900 | 邵园乡 |
| 徐胜利 | 412322********6091 | 900 | 邵园乡 |
| 蔡凤霞 | 412322********6092 | 900 | 邵园乡 |
| 李艳丽 | 412322********6093 | 900 | 邵园乡 |
| 曹山利 | 412322********6094 | 900 | 邵园乡 |
| 张学宾 | 412322********6095 | 900 | 邵园乡 |
| 王婷 | 412322********6096 | 900 | 邵园乡 |
| 陈海霞 | 412322********6097 | 900 | 邵园乡 |
| 刘西良 | 412322********6098 | 900 | 市场局 |
| 豆霞 | 412322********6099 | 900 | 市场局 |
| 杜海良 | 412322********6100 | 900 | 市场局 |
| 王自新 | 412322********6101 | 1200 | 向阳社区 |
| 姚自军 | 412322********6102 | 900 | 市场局 |
| 孙东霞 | 412322********6103 | 900 | 市场局 |
| 李保才 | 412322********6104 | 900 | 市场局 |
| 朱小利 | 412322********6105 | 900 | 市场局 |
| 张丹 | 412322********6106 | 900 | 市场局 |
| 朱春丽 | 412322********6107 | 900 | 市场局 |
| 付文风 | 412322********6108 | 900 | 市政局 |
| 李永 | 412322********6109 | 900 | 市政局 |
| 李海霞 | 412322********6110 | 900 | 文化局 |
| 孟银漫 | 412322********6111 | 1200 | 祥和社区 |
| 曹体育 | 412322********6112 | 900 | 新城 |
| 金彩艳 | 412322********6113 | 900 | 新城 |
| 邵爱菊 | 412322********6114 | 1200 | 新城 |
| 张慧敏 | 412322********6115 | 900 | 新城 |
| 刘永平 | 412322********6116 | 1200 | 新城 |
| 王凤丽 | 412322********6117 | 900 | 新城 |
| 曹倩倩 | 412322********6118 | 900 | 新城 |
| 邢连军 | 412322********6119 | 900 | 新城 |
| 蒲勤 | 412322********6120 | 900 | 新城 |
| 刘娜 | 412322********6121 | 900 | 新城 |
| 杨伟才 | 412322********6122 | 900 | 新城 |
| 王彩娟 | 412322********6123 | 900 | 新城 |
| 邢银磊 | 412322********6124 | 900 | 新城 |
| 邢雪丽 | 412322********6125 | 900 | 新城 |
| 杨秀华 | 412322********6126 | 900 | 新城 |
| 邢思尚 | 412322********6127 | 900 | 新城 |
| 曹慧丽 | 412322********6128 | 900 | 新城 |
| 常艳花 | 412322********6129 | 900 | 新城 |
| 张青彦 | 412322********6130 | 900 | 柘城县青少年活动中心 |
| 张爱花 | 412322********6131 | 900 | 柘城县青少年活动中心 |
| 杨秀霞 | 412322********6132 | 900 | 住建局 |
| 阮凤丽 | 412322********6133 | 900 | 浦东 |
| 王娟 | 412322********6134 | 900 | 浦东 |
| 张海波 | 412322********6135 | 900 | 浦东 |
| 付涵冰 | 412322********6136 | 2000 | 就业创业中心 |
| 贾西贝 | 412322********6137 | 2000 | 就业创业中心 |
| 张爽爽 | 412322********6138 | 2000 | 就业创业中心 |
| 刘梦 | 412322********6139 | 2000 | 就业创业中心 |
| 王梦雅 | 412322********6140 | 2000 | 就业创业中心 |
| 张淑娴 | 412322********6141 | 2000 | 就业创业中心 |
| 董芳芳 | 412322********6142 | 2000 | 就业创业中心 |
| 刘子旭 | 412322********6143 | 2000 | 就业创业中心 |
| 刘明明 | 412322********6144 | 2000 | 就业创业中心 |
| 徐明月 | 412322********6145 | 2000 | 就业创业中心 |
| 冀振振 | 412322********6146 | 2000 | 就业创业中心 |
| 白欣雨 | 412322********6147 | 2000 | 就业创业中心 |
| 陈路杭 | 412322********6148 | 2000 | 就业创业中心 |
| 朱红娜 | 412322********6149 | 2000 | 就业创业中心 |
| 叶俏俏 | 412322********6150 | 2000 | 就业创业中心 |
| 闫亮东 | 412322********6151 | 2000 | 就业创业中心 |
| 李保国 | 412322********6152 | 900 | 邵园乡 |
| 陈传文 | 412322********6153 | 900 | 新城 |
| 祖丽丽 | 412322********6154 | 900 | 浦东 |
| 杨伟增 | 412322********6155 | 900 | 人社局 |
| 常付才 | 412322********6156 | 1100 | 人社局 |
| 张加廷 | 412322********6157 | 1000 | 容湖 |
| 陈国峰 | 412322********6158 | 900 | 新城 |
| 邢晓慧 | 412322********6159 | 900 | 容湖 |
| 韩亚如 | 412322********6160 | 900 | 双河街道 |
| 孙琰琰 | 412322********6161 | 900 | 医保局 |
| 高倩 | 412322********6162 | 900 | 市场局 |
| 赵作利 | 412322********6163 | 1000 | 容胡 |
| 杨修国 | 412322********6164 | 1000 | 容胡 |
| 徐梦晗 | 412322********6165 | 2000 | 企业所 |
| 董新艳 | 412322********6166 | 900 | 双河街道 |
| 张书英 | 412322********6167 | 900 | 教育局 |
| 丁元元 | 412322********6168 | 900 | 教育局 |
| 张省思 | 412322********6169 | 2000 | 就业创业中心 |
| 邢亚星 | 412322********6170 | 900 | 新城 |
| 郑连华 | 412322********6171 | 900 | 高级技工学校 |
| 徐三杰 | 412322********6172 | 900 | 高级技工学校 |
| 贾艳 | 412322********6173 | 900 | 高级技工学校 |
| 杨霞 | 412322********6174 | 900 | 高级技工学校 |
| 叶金凤 | 412322********6175 | 900 | 高级技工学校 |
| 李秀华 | 412322********6176 | 900 | 高级技工学校 |
| 杨亚梅 | 412322********6177 | 900 | 高级技工学校 |
| 刘西岭 | 412322********6178 | 900 | 高级技工学校 |
| 孟迎春 | 412322********6179 | 900 | 市场局 |
| 陈丽娜 | 412322********6180 | 900 | 市场局 |
| 刘晓晓 | 412322********6181 | 900 | 市场局 |
| 张秋萍 | 412322********6182 | 900 | 柘城县第一高级中学 |
| 侯影影 | 412322********6183 | 900 | 城关镇 |
| 王文华 | 412322********6184 | 1000 | 容湖 |
| 宋建军 | 412322********6185 | 900 | 市场局 |
| 高灿灿 | 412322********6186 | 900 | 市场局 |
| 魏云峰 | 412322********6187 | 900 | 柘城县高级中学 |
| 常向东 | 412322********6188 | 900 | 柘城县高级中学 |
| 张跃民 | 412322********6189 | 900 | 柘城县高级中学 |
| 张丽 | 412322********6190 | 900 | 高级技工学校 |
| 王勇花 | 412322********6191 | 900 | 高级技工学校 |
| 窦华 | 412322********6192 | 900 | 高级技工学校 |
| 李龙振 | 412322********6193 | 900 | 高级技工学校 |
| 邢亚丽 | 412322********6194 | 900 | 高级技工学校 |
| 刘利莹 | 412322********6195 | 900 | 城关镇 |
| 李超磊 | 412322********6196 | 900 | 城关镇 |
| 冯红莲 | 412322********6197 | 900 | 新城 |
| 韩振英 | 412322********6198 | 900 | 浦东 |
| 蔺永军 | 412322********6199 | 900 | 浦东 |
| 耿瑞华 | 412322********6200 | 900 | 市场 |
| 李柯 | 412322********6201 | 900 | 春水 |
| 邱坤坤 | 412322********6202 | 900 | 春水 |
| 张亚南 | 412322********6203 | 900 | 春水 |
| 李小密 | 412322********6204 | 900 | 文化局 |
| 曹俊峰 | 412322********6205 | 900 | 双河街道 |
| 王丽 | 412322********6206 | 900 | 双河街道 |
| 刘会影 | 412322********6207 | 900 | 浦东 |
| 叶高潮 | 412322********6208 | 900 | 浦东 |
| 王可言 | 412322********6209 | 1000 | 容湖 |
| 张密密 | 412322********6210 | 2000 | 企业养老 |
| 徐博 | 412322********6211 | 900 | 市政 |
| 王银 | 412322********6212 | 900 | 新城 |
| 李素华 | 412322********6213 | 900 | 新城 |
| 王文得 | 412322********6214 | 900 | 市场 |
| 马倩影 | 412322********6215 | 900 | 儿童体校 |
| 付留记 | 412322********6216 | 900 | 浦东 |
| 豆慧敏 | 412322********6217 | 900 | 医保局 |
| 王德厂 | 412322********6218 | 900 | 高级中学 |
| 张海召 | 412322********6219 | 900 | 高级中学 |
| 邢迎灵 | 412322********6220 | 1000 | 企业所 |
| 王景印 | 412322********6221 | 900 | 浦东 |
| 赵梦丽 | 412322********6222 | 900 | 浦东 |
| 付烁瞳 | 412322********6223 | 2000 | 企业所 |
| 陈梓微 | 412322********6224 | 2000 | 就业创业中心 |
| 邢腾月 | 412322********6225 | 2000 | 就业创业中心 |
| 刘梦瑶 | 412322********6226 | 900 | 浦东 |
| 陈蒙蒙 | 412322********6227 | 900 | 凤凰 |
| 王晓晴 | 412322********6228 | 900 | 凤凰 |
| 葛丽娟 | 412322********6229 | 900 | 春水 |
| 王素梅 | 412322********6230 | 900 | 柘城县高级中学 |
| 孙汝林 | 412322********6231 | 900 | 容湖 |
| 陈香 | 412322********6232 | 900 | 容湖 |
| 陈清霞 | 412322********6233 | 2000 | 企业养老 |
| 魏东霞 | 412322********6234 | 900 | 双河街道 |
| 孙彦周 | 412322********6235 | 900 | 双河街道 |
| 刘余焕 | 412322********6236 | 900 | 容湖 |
| 路自厂 | 412322********6237 | 900 | 凤凰 |
| 张慧珍 | 412322********6238 | 900 | 凤凰 |
| 冯振丽 | 412322********6239 | 900 | 凤凰 |
| 邢丽丽 | 412322********6240 | 900 | 市场 |
| 王捷 | 412322********6241 | 900 | 高级中学 |
| 杨秀丽 | 412322********6242 | 2000 | 企业养老 |
| 柳凤芝 | 412322********6243 | 2000 | 企业养老 |
| 海彤 | 412322********6244 | 2000 | 就业创业中心 |
| 刘汝涛 | 412322********6245 | 900 | 社工部 |
| 刘海燕 | 412322********6246 | 900 | 社工部 |
| 程晓玲 | 412322********6247 | 900 | 柘城县第一高级中学 |
| 周艳丽 | 412322********6248 | 900 | 新城 |
| 蒲建设 | 412322********6249 | 900 | 新城 |
| 陈国旗 | 412322********6250 | 900 | 新城 |
| 程艳丽 | 412322********6251 | 900 | 人社局 |
| 李继强 | 412322********6252 | 900 | 人社局 |
| 张静 | 412322********6253 | 900 | 浦东 |
| 阮佳蚌 | 412322********6254 | 900 | 浦东 |
| 闫晓燕 | 412322********6255 | 900 | 浦东 |
| 秦文彬 | 412322********6256 | 900 | 春水 |
| 白利峰 | 412322********6257 | 900 | 春水 |



