柘城县妇幼保健院就业见习补贴公示名单
来源:admin 编辑:admin 时间:2026年6月5日点击: 次
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 身份证号 | 见习单位 | 见习开始年月 | 见习结束年月 | 202511 补贴标准 (元/月) | 202512以后 补贴标准 (元/月) | 补贴金额 |
| 1 | 司佳丽 | 411424200303250565 | 411424********0565 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 2 | 王茂森 | 411424200210110010 | 411424********0010 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 3 | 李姝涵 | 411424200305160520 | 411424********0520 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 4 | 常丹丹 | 411424200311042029 | 411424********2029 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 5 | 梁紫晗 | 411424200406212422 | 411424********2422 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 6 | 刘子琪 | 410222200407080025 | 410222********0025 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 7 | 付梦冉 | 410224200211235948 | 410224********5948 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 8 | 李子文 | 411424200507122821 | 411424********2821 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 9 | 田欣欣 | 411403199903097309 | 411403********7309 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 10 | 刘凡箐 | 411424200301200046 | 411424********0046 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 11 | 王丽 | 411723200311023020 | 411723********3020 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 12 | 丁思怡 | 411525200310056623 | 411525********6623 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 13 | 李林海 | 410603200308203512 | 410603********3512 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 14 | 杨雨馨 | 411424200404010026 | 411424********0026 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 15 | 蔡佳露 | 411424200404150045 | 411424********0045 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 16 | 丁俞文 | 411424200402242026 | 411424********2026 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 17 | 叶华玉 | 411424200404290929 | 411424********0929 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 18 | 雷鸣 | 411424200309230012 | 411424********0012 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |
| 19 | 王鑫 | 371721200207276268 | 371721********6268 | 柘城县妇幼保健院 | 202511 | 202610 | 1260 | 1400 | 4060 |



